富国可转债A
(100051)
|
|
|
累计净值:2.1620
|
2025-09-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-03 | 2.1620 | 0.28% |
2025-09-02 | 2.1560 | -1.33% |
2025-09-01 | 2.1850 | -0.50% |
2025-08-29 | 2.1960 | -0.50% |
2025-08-28 | 2.2070 | 0.14% |
2025-08-27 | 2.2040 | -3.38% |
2025-08-26 | 2.2810 | -0.09% |
2025-08-25 | 2.2830 | 0.66% |
基金全称
|
富国可转换债券证券投资基金
|
基金公司
|
富国基金
|
基金经理
|
祝祯哲 朱晨杰
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
15.24亿元
|
份额规模
|
7.4948亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.91%
|
最近一月
|
2.51%
|
最近三月
|
10.42%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
26.06%
|
最近两年
|
7.19%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603979 | 金诚信 | 464,700.00 | 21,580,668.00 | 0.94 |
002475 | 立讯精密 | 426,600.00 | 14,798,754.00 | 0.65 |
603501 | 豪威集团 | 90,000.00 | 11,488,500.00 | 0.50 |
603305 | 旭升集团 | 699,700.00 | 9,131,085.00 | 0.40 |
000528 | 柳工 | 900,000.00 | 8,649,000.00 | 0.38 |
002605 | 姚记科技 | 278,900.00 | 7,781,310.00 | 0.34 |
002126 | 银轮股份 | 308,700.00 | 7,495,236.00 | 0.33 |
600900 | 长江电力 | 213,400.00 | 6,431,876.00 | 0.28 |
002049 | 紫光国微 | 95,000.00 | 6,256,700.00 | 0.27 |
603535 | 嘉诚国际 | 500,000.00 | 5,320,000.00 | 0.23 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 76,940,850.00 | 3.37 | 59.21 |
采矿业 | 24,741,618.00 | 1.08 | 19.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,149,142.00 | 0.49 | 8.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,431,876.00 | 0.28 | 4.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,320,000.00 | 0.23 | 4.09 |
农、林、牧、渔业 | 2,826,740.00 | 0.12 | 2.18 |
科学研究和技术服务业 | 2,534,850.00 | 0.11 | 1.95 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 5.69 | 109.14 | 2.42 | 2,285,499,243.36 |
2025-03-31 | 8.51 | 96.67 | 2.05 | 2,623,447,047.49 |
2024-12-31 | 8.99 | 95.45 | 2.85 | 2,256,004,634.51 |
2024-09-30 | 15.48 | 95.91 | 6.78 | 2,968,191,307.24 |
2024-06-30 | 16.17 | 97.85 | 2.25 | 3,328,208,970.12 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-20 | - | 朱晨杰 | 259 | 12.96 |
2023-04-03 | - | 祝祯哲 | 886 | 4.09 |
2019-03-19 | 2024-12-31 | 张明凯 | 2114 | 26.12 |
2018-08-31 | 2019-10-16 | 俞晓斌 | 411 | 12.48 |
2016-08-19 | 2018-10-17 | 范磊 | 789 | -13.48 |
2014-03-26 | 2016-10-12 | 郑迎迎 | 931 | 87.32 |
2012-07-02 | 2014-07-25 | 陈曙亮 | 753 | -6.05 |
2012-06-20 | 2013-07-23 | 赵恒毅 | 398 | -2.21 |
2010-12-08 | 2012-06-20 | 杨贵宾 | 560 | -9.50 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年