首页 >
基金>
富国天源沪港深平衡混合A(100016)
富国天源沪港深平衡混合A
(100016)
|
|
|
累计净值:4.6090
|
2025-09-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-04 | 2.6180 | -3.96% |
2025-09-03 | 2.7260 | 0.29% |
2025-09-02 | 2.7180 | -1.81% |
2025-09-01 | 2.7680 | 2.10% |
2025-08-29 | 2.7110 | 0.93% |
2025-08-28 | 2.6860 | 2.05% |
2025-08-27 | 2.6320 | -1.02% |
2025-08-26 | 2.6590 | -0.78% |
基金全称
|
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
|
基金公司
|
富国基金
|
基金经理
|
曾新杰
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
4.76亿元
|
份额规模
|
2.0692亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.99元(11次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-2.53%
|
最近一月
|
7.60%
|
最近三月
|
14.98%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
34.88%
|
最近两年
|
14.47%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
06181 | 老铺黄金 | 12,320.00 | 11,325,160.00 | 2.37 |
300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,088,800.00 | 2.11 |
09992 | 泡泡玛特 | 39,813.00 | 9,679,734.69 | 2.03 |
00700 | 腾讯控股 | 20,639.00 | 9,467,315.69 | 1.98 |
600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 9,161,880.00 | 1.92 |
002594 | 比亚迪 | 26,800.00 | 8,895,188.00 | 1.86 |
002847 | 盐津铺子 | 109,900.00 | 8,835,960.00 | 1.85 |
000333 | 美的集团 | 118,300.00 | 8,541,260.00 | 1.79 |
09988 | 阿里巴巴-W | 82,051.00 | 8,215,766.63 | 1.72 |
301498 | 乖宝宠物 | 70,700.00 | 7,732,459.00 | 1.62 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 188,858,790.73 | 39.55 | 70.28 |
金融业 | 55,410,446.00 | 11.61 | 20.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,245,106.35 | 1.52 | 2.70 |
房地产业 | 6,957,750.00 | 1.46 | 2.59 |
采矿业 | 4,910,303.00 | 1.03 | 1.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,255,120.00 | 0.68 | 1.21 |
批发和零售业 | 2,062,294.00 | 0.43 | 0.77 |
科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 72.74 | 25.15 | 2.24 | 477,459,338.37 |
2025-03-31 | 70.95 | 25.51 | 3.17 | 486,544,570.64 |
2024-12-31 | 72.16 | 26.74 | 0.96 | 474,361,708.66 |
2024-09-30 | 72.87 | 25.73 | 1.26 | 567,057,907.36 |
2024-06-30 | 73.74 | 25.38 | 1.83 | 542,810,266.26 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-11-23 | - | 曾新杰 | 1383 | 0.46 |
2019-02-01 | 2021-11-23 | 易智泉 | 1026 | 114.80 |
2017-11-20 | 2020-04-17 | 俞晓斌 | 879 | 5.61 |
2014-10-23 | 2019-03-13 | 曹晋 | 1602 | 62.81 |
2009-10-29 | 2014-10-23 | 李晓铭 | 1820 | 49.07 |
2007-06-15 | 2009-10-29 | 李为冰 | 867 | -7.62 |
2006-10-11 | 2007-06-15 | 徐大成 | 247 | 64.00 |
2005-03-19 | 2006-10-11 | 林作平 | 571 | 46.03 |
2004-01-09 | 2005-03-19 | 陈继武 | 435 | -7.89 |
2002-08-16 | 2004-01-09 | 徐卫群 | 511 | 15.18 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年