首页 >
基金>
长盛积极配置债券(080003)
长盛积极配置债券
(080003)
|
|
|
累计净值:1.7849
|
2025-06-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-04 | 1.2069 | 0.35% |
2025-06-03 | 1.2027 | 0.25% |
2025-05-30 | 1.1997 | -0.11% |
2025-05-29 | 1.2010 | 0.18% |
2025-05-28 | 1.1989 | -0.02% |
2025-05-27 | 1.1991 | -0.36% |
2025-05-26 | 1.2034 | -0.02% |
2025-05-23 | 1.2036 | -0.24% |
基金全称
|
长盛积极配置债券型证券投资基金
|
基金公司
|
长盛基金
|
基金经理
|
杨哲
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.1468亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.58元(4次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.67%
|
最近一月
|
1.16%
|
最近三月
|
-0.20%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.06%
|
最近两年
|
3.66%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 960.00 | 242,822.40 | 1.38 |
600036 | 招商银行 | 4,100.00 | 177,489.00 | 1.01 |
000333 | 美的集团 | 2,100.00 | 164,850.00 | 0.93 |
600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.88 |
002594 | 比亚迪 | 400.00 | 149,960.00 | 0.85 |
600900 | 长江电力 | 5,200.00 | 144,612.00 | 0.82 |
601899 | 紫金矿业 | 7,500.00 | 135,900.00 | 0.77 |
300059 | 东方财富 | 5,000.00 | 112,900.00 | 0.64 |
601166 | 兴业银行 | 5,000.00 | 108,000.00 | 0.61 |
002475 | 立讯精密 | 2,500.00 | 102,225.00 | 0.58 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,078,649.16 | 11.78 | 62.70 |
金融业 | 455,509.00 | 2.58 | 13.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 326,664.72 | 1.85 | 9.85 |
采矿业 | 224,657.00 | 1.27 | 6.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,732.00 | 0.87 | 4.64 |
农、林、牧、渔业 | 42,603.00 | 0.24 | 1.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,812.00 | 0.10 | 0.54 |
建筑业 | 15,381.00 | 0.09 | 0.46 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 18.79 | 83.93 | 2.40 | 17,642,923.70 |
2024-12-31 | 19.52 | 107.99 | 0.87 | 217,359,070.86 |
2024-09-30 | 15.53 | 114.30 | 2.61 | 212,248,762.07 |
2024-06-30 | 19.43 | 116.31 | 1.05 | 210,738,251.91 |
2024-03-31 | 17.29 | 119.61 | 0.95 | 209,793,462.82 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-11-02 | - | 杨哲 | 1312 | -4.60 |
2021-06-08 | 2021-08-26 | 付海宁 | 79 | 0.86 |
2018-06-22 | 2019-09-03 | 段鹏 | 438 | 6.75 |
2018-06-22 | 2021-11-02 | 王赛飞 | 1229 | 17.94 |
2016-09-12 | 2021-06-17 | 冯雨生 | 1739 | 18.96 |
2016-01-20 | 2018-06-22 | 马文祥 | 884 | 5.09 |
2014-10-24 | 2016-01-20 | 张帆 | 453 | 17.67 |
2013-03-21 | 2014-10-24 | 贾志敏 | 582 | 10.46 |
2008-12-23 | 2012-03-16 | 蔡宾 | 1179 | 21.20 |
2008-10-10 | 2013-03-21 | 吴达 | 1623 | 26.45 |
2008-10-08 | 2011-02-15 | 刘静 | 860 | 27.51 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年