首页 >
基金>
博时平衡配置混合(050007)
博时平衡配置混合
(050007)
|
|
|
累计净值:2.8590
|
2025-09-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-04 | 0.9860 | -1.60% |
2025-09-03 | 1.0020 | -0.40% |
2025-09-02 | 1.0060 | -0.89% |
2025-09-01 | 1.0150 | -0.20% |
2025-08-29 | 1.0170 | 0.39% |
2025-08-28 | 1.0130 | 1.40% |
2025-08-27 | 0.9990 | -0.70% |
2025-08-26 | 1.0060 | 0.20% |
基金全称
|
博时平衡配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
博时基金
|
基金经理
|
孙少锋
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.00亿元
|
份额规模
|
3.2631亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.87元(8次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.30%
|
最近一月
|
7.40%
|
最近三月
|
9.75%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
21.16%
|
最近两年
|
9.03%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600030 | 中信证券 | 337,800.00 | 9,330,036.00 | 3.11 |
601318 | 中国平安 | 162,200.00 | 8,998,856.00 | 3.00 |
300750 | 宁德时代 | 31,114.00 | 7,847,573.08 | 2.61 |
600036 | 招商银行 | 137,800.00 | 6,331,910.00 | 2.11 |
300433 | 蓝思科技 | 273,800.00 | 6,105,740.00 | 2.03 |
600926 | 杭州银行 | 347,300.00 | 5,841,586.00 | 1.95 |
001696 | 宗申动力 | 254,901.00 | 5,722,527.45 | 1.91 |
002126 | 银轮股份 | 225,900.00 | 5,484,852.00 | 1.83 |
002517 | 恺英网络 | 262,100.00 | 5,061,151.00 | 1.69 |
600547 | 山东黄金 | 154,700.00 | 4,939,571.00 | 1.65 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 80,410,904.46 | 26.79 | 52.15 |
金融业 | 39,798,168.00 | 13.26 | 25.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,249,260.29 | 4.08 | 7.94 |
农、林、牧、渔业 | 7,313,632.00 | 2.44 | 4.74 |
采矿业 | 4,939,571.00 | 1.65 | 3.20 |
批发和零售业 | 4,254,636.00 | 1.42 | 2.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,941,848.00 | 0.98 | 1.91 |
租赁和商务服务业 | 2,260,121.00 | 0.75 | 1.47 |
科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
住宿和餐饮业 | 8,976.00 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 51.38 | 42.43 | 4.92 | 300,147,997.57 |
2025-03-31 | 44.98 | 37.81 | 15.65 | 303,339,089.87 |
2024-12-31 | 47.86 | 16.61 | 2.86 | 331,123,969.34 |
2024-09-30 | 60.00 | 38.52 | 10.77 | 325,266,838.91 |
2024-06-30 | 48.08 | 34.38 | 8.57 | 307,738,504.58 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-11-03 | - | 孙少锋 | 1767 | 4.85 |
2022-01-04 | 2025-03-13 | 杨永光 | 1164 | -14.16 |
2020-02-24 | 2022-01-04 | 王申 | 680 | 27.65 |
2016-04-20 | 2020-11-03 | 刘思甸 | 1658 | 47.63 |
2015-11-30 | 2016-12-19 | 魏凤春 | 385 | -11.26 |
2015-07-16 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1684 | 22.56 |
2015-02-13 | 2016-04-20 | 陈雷 | 432 | -10.23 |
2013-11-22 | 2015-02-13 | 曾升 | 448 | 19.52 |
2012-07-17 | 2015-01-15 | 姜文涛 | 912 | 34.31 |
2009-12-10 | 2015-07-16 | 皮敏 | 2044 | -3.00 |
2006-07-01 | 2009-12-10 | 黄健斌 | 1258 | 187.80 |
2006-05-31 | 2012-08-10 | 杨锐 | 2263 | 118.55 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年