首页 >
基金>
国泰金鹏蓝筹混合(020009)
国泰金鹏蓝筹混合
(020009)
|
|
|
累计净值:3.4050
|
2025-06-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-04 | 1.2810 | 0.63% |
2025-06-03 | 1.2730 | 0.47% |
2025-05-30 | 1.2670 | -0.94% |
2025-05-29 | 1.2790 | 0.71% |
2025-05-28 | 1.2700 | 0.32% |
2025-05-27 | 1.2660 | -1.25% |
2025-05-26 | 1.2820 | 0.00% |
2025-05-23 | 1.2820 | -0.54% |
基金全称
|
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
|
基金公司
|
国泰基金
|
基金经理
|
胡松
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
13.43亿元
|
份额规模
|
10.2447亿份
|
成立以来分红
|
每份累计2.12元(13次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.47%
|
最近一月
|
1.34%
|
最近三月
|
-1.00%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
6.28%
|
最近两年
|
4.15%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000333 | 美的集团 | 1,652,989.00 | 129,759,636.50 | 9.66 |
688036 | 传音控股 | 1,213,806.00 | 110,031,513.90 | 8.20 |
688608 | 恒玄科技 | 122,143.00 | 49,626,700.90 | 3.70 |
000921 | 海信家电 | 1,344,400.00 | 39,942,124.00 | 2.97 |
600970 | 中材国际 | 4,149,900.00 | 39,756,042.00 | 2.96 |
300750 | 宁德时代 | 130,036.00 | 32,891,305.84 | 2.45 |
688012 | 中微公司 | 175,384.00 | 32,333,794.24 | 2.41 |
603979 | 金诚信 | 788,692.00 | 31,311,072.40 | 2.33 |
600547 | 山东黄金 | 1,001,446.00 | 26,918,868.48 | 2.00 |
301525 | 儒竞科技 | 268,800.00 | 21,501,312.00 | 1.60 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 847,480,988.02 | 63.12 | 72.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,297,358.88 | 7.62 | 8.79 |
采矿业 | 90,448,116.06 | 6.74 | 7.77 |
建筑业 | 45,771,141.00 | 3.41 | 3.93 |
科学研究和技术服务业 | 23,015,262.68 | 1.71 | 1.98 |
文化、体育和娱乐业 | 19,423,370.23 | 1.45 | 1.67 |
教育 | 18,445,885.04 | 1.37 | 1.58 |
金融业 | 5,226,672.00 | 0.39 | 0.45 |
批发和零售业 | 3,120,558.00 | 0.23 | 0.27 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,943,397.17 | 0.22 | 0.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,922,464.64 | 0.22 | 0.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,044,845.00 | 0.15 | 0.18 |
房地产业 | 1,086,168.16 | 0.08 | 0.09 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 86.71 | 0.56 | 12.84 | 1,342,614,480.04 |
2024-12-31 | 86.60 | 0.54 | 13.68 | 1,386,237,638.17 |
2024-09-30 | 86.08 | 1.42 | 12.59 | 1,605,918,640.55 |
2024-06-30 | 82.97 | 4.87 | 13.94 | 1,854,554,464.17 |
2024-03-31 | 91.04 | 4.86 | 3.69 | 1,850,601,385.85 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-09-25 | - | 胡松 | 1715 | 28.12 |
2016-07-05 | 2020-10-16 | 饶玉涵 | 1564 | 81.34 |
2008-05-17 | 2016-07-05 | 黄焱 | 2971 | 47.83 |
2007-04-30 | 2008-05-17 | 黄刚 | 383 | 25.76 |
2006-09-29 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 213 | 78.50 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年