首页 >
基金>
国泰金鹰增长混合(020001)
国泰金鹰增长混合
(020001)
|
|
|
累计净值:4.9692
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.0444 | 2.25% |
2025-04-29 | 1.0214 | -1.20% |
2025-04-28 | 1.0338 | -0.83% |
2025-04-25 | 1.0425 | 0.98% |
2025-04-24 | 1.0324 | -1.41% |
2025-04-23 | 1.0472 | 3.67% |
2025-04-22 | 1.0101 | -1.04% |
2025-04-21 | 1.0207 | 3.44% |
基金全称
|
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
国泰基金
|
基金经理
|
徐治彪
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
13.40亿元
|
份额规模
|
11.9971亿份
|
成立以来分红
|
每份累计3.92元(17次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.27%
|
最近一月
|
-6.47%
|
最近三月
|
-6.37%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-1.77%
|
最近两年
|
-26.63%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603179 | 新泉股份 | 2,851,847.00 | 134,578,659.93 | 10.05 |
002050 | 三花智控 | 4,315,863.00 | 124,426,330.29 | 9.29 |
688279 | 峰岹科技 | 440,691.00 | 103,073,217.99 | 7.69 |
603920 | 世运电路 | 3,102,892.00 | 92,466,181.60 | 6.90 |
002068 | 黑猫股份 | 6,483,810.00 | 74,563,815.00 | 5.57 |
300750 | 宁德时代 | 291,076.00 | 73,624,763.44 | 5.50 |
600079 | 人福医药 | 3,493,400.00 | 71,964,040.00 | 5.37 |
300679 | 电连技术 | 1,238,800.00 | 70,450,556.00 | 5.26 |
688598 | 金博股份 | 2,308,085.00 | 66,472,848.00 | 4.96 |
002044 | 美年健康 | 11,431,500.00 | 64,473,660.00 | 4.81 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,090,131,163.24 | 81.38 | 86.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,157,131.33 | 7.70 | 8.20 |
卫生和社会工作 | 64,473,660.00 | 4.81 | 5.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 64,440.00 | - | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 11,139.33 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 93.90 | 1.60 | 5.49 | 1,339,627,211.08 |
2024-12-31 | 94.30 | 1.50 | 4.19 | 1,242,717,028.58 |
2024-09-30 | 94.55 | - | 5.11 | 1,138,072,439.39 |
2024-06-30 | 94.36 | - | 6.15 | 1,034,691,562.47 |
2024-03-31 | 94.17 | - | 6.78 | 1,206,264,930.59 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-07-24 | - | 徐治彪 | 1744 | -24.35 |
2015-05-11 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 1929 | 74.75 |
2008-05-17 | 2015-05-11 | 张玮 | 2550 | 118.19 |
2007-04-30 | 2008-05-17 | 何江旭 | 383 | 39.22 |
2004-03-20 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 1136 | 175.51 |
2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
2003-01-29 | 2004-04-30 | 吕俊 | 457 | 18.43 |
2002-05-08 | 2003-01-29 | 黄刚 | 266 | -7.10 |
2002-05-08 | 2003-01-29 | 徐学标 | 266 | -7.10 |
2002-05-08 | 2003-01-29 | 张以杰 | 266 | -7.10 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年