首页 >
基金>
长信稳健成长混合A(014850)
长信稳健成长混合A
(014850)
|
|
|
累计净值:0.9572
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 0.9122 | 0.08% |
2025-07-17 | 0.9115 | 0.24% |
2025-07-16 | 0.9093 | -0.04% |
2025-07-15 | 0.9097 | -0.02% |
2025-07-14 | 0.9099 | -0.07% |
2025-07-11 | 0.9105 | -0.09% |
2025-07-10 | 0.9113 | 0.08% |
2025-07-09 | 0.9106 | 0.00% |
基金全称
|
长信稳健成长混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长信基金
|
基金经理
|
李家春 胡梦承
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.73亿元
|
份额规模
|
0.8051亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.36%
|
最近一月
|
1.10%
|
最近三月
|
1.30%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
1.70%
|
最近两年
|
-4.20%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002517 | 恺英网络 | 66,200.00 | 1,278,322.00 | 1.05 |
300054 | 鼎龙股份 | 40,400.00 | 1,158,672.00 | 0.95 |
00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,146,777.13 | 0.94 |
00388 | 香港交易所 | 3,000.00 | 1,145,773.98 | 0.94 |
600563 | 法拉电子 | 9,300.00 | 1,014,537.00 | 0.83 |
601100 | 恒立液压 | 12,300.00 | 885,600.00 | 0.73 |
00941 | 中国移动 | 11,000.00 | 873,739.30 | 0.72 |
688131 | 皓元医药 | 16,308.00 | 788,491.80 | 0.65 |
603296 | 华勤技术 | 8,900.00 | 718,052.00 | 0.59 |
300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 706,216.00 | 0.58 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 9,444,078.80 | 7.75 | 62.74 |
科学研究和技术服务业 | 1,993,281.26 | 1.64 | 13.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,901,272.00 | 1.56 | 12.63 |
金融业 | 876,204.00 | 0.72 | 5.82 |
文化、体育和娱乐业 | 311,688.00 | 0.26 | 2.07 |
采矿业 | 274,950.00 | 0.23 | 1.83 |
水利、环境和公共设施管理业 | 251,160.00 | 0.21 | 1.67 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 16.52 | 76.23 | 8.89 | 121,836,510.46 |
2025-03-31 | 14.78 | 66.37 | 18.51 | 145,065,848.88 |
2024-12-31 | 20.40 | 95.38 | 12.19 | 158,118,614.39 |
2024-09-30 | 13.75 | 94.90 | 1.58 | 206,292,188.53 |
2024-06-30 | 15.64 | 88.26 | 7.32 | 216,883,101.88 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-01-07 | - | 胡梦承 | 196 | 2.90 |
2022-06-02 | - | 李家春 | 1146 | -4.75 |
2022-06-02 | 2025-02-11 | 吴晖 | 985 | -6.03 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年