首页 >
基金>
汇安添利18个月持有混合C(014804)
汇安添利18个月持有混合C
(014804)
|
|
|
累计净值:0.9269
|
2025-06-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-04 | 0.9269 | 0.34% |
2025-06-03 | 0.9238 | 0.38% |
2025-05-30 | 0.9203 | -0.29% |
2025-05-29 | 0.9230 | 0.17% |
2025-05-28 | 0.9214 | 0.00% |
2025-05-27 | 0.9214 | -0.19% |
2025-05-26 | 0.9232 | -0.23% |
2025-05-23 | 0.9253 | -0.03% |
基金全称
|
汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
|
基金公司
|
汇安基金
|
基金经理
|
杨坤河 张靖
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.47亿元
|
份额规模
|
0.5110亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.60%
|
最近一月
|
0.62%
|
最近三月
|
0.00%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.25%
|
最近两年
|
-1.46%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
605088 | 冠盛股份 | 30,000.00 | 1,128,600.00 | 1.04 |
002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 1,124,700.00 | 1.03 |
600258 | 首旅酒店 | 80,000.00 | 1,064,800.00 | 0.98 |
002155 | 湖南黄金 | 40,000.00 | 914,800.00 | 0.84 |
688076 | 诺泰生物 | 14,000.00 | 825,720.00 | 0.76 |
600114 | 东睦股份 | 40,000.00 | 819,600.00 | 0.75 |
601100 | 恒立液压 | 10,000.00 | 795,400.00 | 0.73 |
600012 | 皖通高速 | 40,000.00 | 688,800.00 | 0.63 |
600729 | 重庆百货 | 22,000.00 | 663,080.00 | 0.61 |
600377 | 宁沪高速 | 40,000.00 | 611,200.00 | 0.56 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 7,307,359.00 | 6.71 | 53.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,903,800.00 | 1.75 | 14.03 |
采矿业 | 1,228,600.00 | 1.13 | 9.05 |
住宿和餐饮业 | 1,064,800.00 | 0.98 | 7.85 |
批发和零售业 | 663,080.00 | 0.61 | 4.89 |
租赁和商务服务业 | 609,200.00 | 0.56 | 4.49 |
文化、体育和娱乐业 | 386,820.00 | 0.36 | 2.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,000.00 | 0.29 | 2.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 91,500.00 | 0.08 | 0.67 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 12.46 | 56.80 | 3.69 | 108,898,674.04 |
2024-12-31 | 17.10 | 69.59 | 0.76 | 112,209,987.51 |
2024-09-30 | 9.88 | 83.82 | 1.26 | 121,313,635.17 |
2024-06-30 | 8.99 | 88.62 | 0.75 | 138,497,217.77 |
2024-03-31 | 6.47 | 92.15 | 1.47 | 154,706,775.60 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-08-08 | - | 张靖 | 302 | 3.60 |
2024-07-19 | - | 杨坤河 | 322 | 3.01 |
2022-08-10 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 729 | -10.53 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年