博时恒瑞混合C
(014555)
|
|
|
累计净值:0.9889
|
2025-04-29
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-29 | 0.9889 | 0.08% |
2025-04-28 | 0.9881 | -0.01% |
2025-04-25 | 0.9882 | -0.01% |
2025-04-24 | 0.9883 | -0.09% |
2025-04-23 | 0.9892 | 0.11% |
2025-04-22 | 0.9881 | 0.07% |
2025-04-21 | 0.9874 | 0.09% |
2025-04-18 | 0.9865 | 0.02% |
基金全称
|
博时恒瑞混合型证券投资基金
|
基金公司
|
博时基金
|
基金经理
|
孙少锋 罗霄
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.2870亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.08%
|
最近一月
|
0.00%
|
最近三月
|
0.41%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.88%
|
最近两年
|
0.17%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600900 | 长江电力 | 14,200.00 | 394,902.00 | 0.82 |
09988 | 阿里巴巴-W | 2,000.00 | 236,244.48 | 0.49 |
300750 | 宁德时代 | 800.00 | 202,352.00 | 0.42 |
600887 | 伊利股份 | 7,100.00 | 199,368.00 | 0.41 |
002444 | 巨星科技 | 6,600.00 | 195,426.00 | 0.41 |
601633 | 长城汽车 | 7,400.00 | 193,140.00 | 0.40 |
603529 | 爱玛科技 | 4,000.00 | 177,520.00 | 0.37 |
600585 | 海螺水泥 | 7,200.00 | 174,888.00 | 0.36 |
600801 | 华新水泥 | 12,000.00 | 166,560.00 | 0.35 |
600600 | 青岛啤酒 | 2,000.00 | 152,520.00 | 0.32 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,947,029.88 | 6.12 | 80.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394,902.00 | 0.82 | 10.84 |
批发和零售业 | 195,224.00 | 0.41 | 5.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,212.12 | 0.22 | 2.94 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 8.53 | 30.67 | 17.35 | 48,165,519.36 |
2024-12-31 | 15.09 | 46.68 | 7.65 | 57,304,701.69 |
2024-09-30 | 24.73 | 58.75 | 4.01 | 69,802,171.21 |
2024-06-30 | 25.14 | 75.60 | 3.47 | 73,516,667.37 |
2024-03-31 | 27.63 | 67.61 | 3.70 | 77,205,418.02 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-09-15 | - | 孙少锋 | 594 | 2.30 |
2023-09-15 | - | 罗霄 | 594 | 2.30 |
2022-02-24 | 2023-10-20 | 邓欣雨 | 603 | -4.70 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年