首页 >
基金>
博时恒鑫稳健一年持有混合C(014441)
博时恒鑫稳健一年持有混合C
(014441)
|
|
|
累计净值:1.0259
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.0259 | 0.03% |
2025-04-17 | 1.0256 | 0.04% |
2025-04-16 | 1.0252 | -0.04% |
2025-04-15 | 1.0256 | 0.10% |
2025-04-14 | 1.0246 | 0.27% |
2025-04-11 | 1.0218 | -0.04% |
2025-04-10 | 1.0222 | 0.27% |
2025-04-09 | 1.0194 | 0.01% |
基金全称
|
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金
|
基金公司
|
博时基金
|
基金经理
|
桂征辉 罗霄
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0564亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.40%
|
最近一月
|
-0.66%
|
最近三月
|
0.39%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.71%
|
最近两年
|
1.53%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
03690 | 美团-W | 26,600.00 | 3,736,775.13 | 0.92 |
00941 | 中国移动 | 49,000.00 | 3,475,798.54 | 0.85 |
00700 | 腾讯控股 | 8,200.00 | 3,166,501.18 | 0.78 |
00998 | 中信银行 | 486,000.00 | 2,416,797.71 | 0.59 |
00857 | 中国石油股份 | 312,000.00 | 1,765,328.57 | 0.43 |
00386 | 中国石油化工股份 | 388,000.00 | 1,598,900.66 | 0.39 |
00386 | 中国石油化工股份 | 388,000.00 | 1,598,900.66 | 0.39 |
600015 | 华夏银行 | 175,700.00 | 1,407,357.00 | 0.35 |
000725 | 京东方A | 305,000.00 | 1,338,950.00 | 0.33 |
000895 | 双汇发展 | 46,800.00 | 1,214,928.00 | 0.30 |
600028 | 中国石化 | 178,900.00 | 1,195,052.00 | 0.29 |
600282 | 南钢股份 | 249,300.00 | 1,169,217.00 | 0.29 |
600941 | 中国移动 | 7,600.00 | 898,016.00 | 0.22 |
601857 | 中国石油 | 63,800.00 | 570,372.00 | 0.14 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 34,645,268.84 | 8.51 | 47.20 |
金融业 | 13,034,844.00 | 3.20 | 17.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,671,578.42 | 1.15 | 6.36 |
采矿业 | 4,446,795.16 | 1.09 | 6.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,170,975.24 | 1.02 | 5.68 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,536,616.00 | 0.87 | 4.82 |
建筑业 | 2,470,793.00 | 0.61 | 3.37 |
批发和零售业 | 1,600,452.00 | 0.39 | 2.18 |
房地产业 | 1,436,386.00 | 0.35 | 1.96 |
农、林、牧、渔业 | 1,171,987.00 | 0.29 | 1.60 |
租赁和商务服务业 | 796,891.00 | 0.20 | 1.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 461,604.00 | 0.11 | 0.63 |
文化、体育和娱乐业 | 375,704.00 | 0.09 | 0.51 |
科学研究和技术服务业 | 297,043.56 | 0.07 | 0.40 |
卫生和社会工作 | 157,060.00 | 0.04 | 0.21 |
教育 | 116,292.00 | 0.03 | 0.16 |
综合 | 6,864.00 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 22.08 | 93.50 | 4.57 | 407,063,248.04 |
2024-09-30 | 23.29 | 92.47 | 5.49 | 595,926,837.03 |
2024-06-30 | 19.70 | 95.41 | 3.91 | 634,295,276.41 |
2024-03-31 | 21.81 | 75.18 | 2.68 | 721,999,662.95 |
2023-12-31 | 26.73 | 102.41 | 7.02 | 820,227,518.29 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-02-02 | - | 桂征辉 | 445 | 7.40 |
2024-02-02 | - | 罗霄 | 445 | 7.40 |
2022-01-25 | 2024-02-02 | 王申 | 738 | -4.48 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年