长信利富债券C
(013558)
|
|
|
累计净值:1.2749
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.2089 | 0.12% |
2025-07-17 | 1.2075 | 0.37% |
2025-07-16 | 1.2030 | 0.13% |
2025-07-15 | 1.2014 | -0.30% |
2025-07-14 | 1.2050 | -0.11% |
2025-07-11 | 1.2063 | -0.01% |
2025-07-10 | 1.2064 | 0.22% |
2025-07-09 | 1.2037 | -0.16% |
基金全称
|
长信利富债券型证券投资基金
|
基金公司
|
长信基金
|
基金经理
|
李家春 肖文劲
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.49亿元
|
份额规模
|
0.4094亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.50%
|
最近一月
|
2.08%
|
最近三月
|
3.62%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
4.85%
|
最近两年
|
0.22%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002014 | 永新股份 | 64,500.00 | 781,740.00 | 0.75 |
000001 | 平安银行 | 62,900.00 | 759,203.00 | 0.73 |
000651 | 格力电器 | 16,400.00 | 736,688.00 | 0.70 |
600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 704,760.00 | 0.67 |
601318 | 中国平安 | 12,400.00 | 687,952.00 | 0.66 |
601127 | 赛力斯 | 5,100.00 | 685,032.00 | 0.65 |
300037 | 新宙邦 | 18,900.00 | 665,280.00 | 0.64 |
600487 | 亨通光电 | 42,400.00 | 648,720.00 | 0.62 |
002624 | 完美世界 | 40,300.00 | 611,351.00 | 0.58 |
600547 | 山东黄金 | 19,100.00 | 609,863.00 | 0.58 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 8,327,166.59 | 7.96 | 65.05 |
金融业 | 1,447,155.00 | 1.38 | 11.31 |
采矿业 | 923,819.00 | 0.88 | 7.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 701,391.00 | 0.67 | 5.48 |
建筑业 | 509,288.00 | 0.49 | 3.98 |
批发和零售业 | 507,408.00 | 0.48 | 3.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,636.00 | 0.37 | 3.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 12.23 | 103.99 | 1.40 | 104,637,976.31 |
2025-03-31 | 12.15 | 84.25 | 2.49 | 166,752,735.59 |
2024-12-31 | 14.87 | 87.96 | 1.98 | 178,076,669.99 |
2024-09-30 | 13.84 | 93.31 | 2.40 | 459,899,737.00 |
2024-06-30 | 16.34 | 82.38 | 3.75 | 544,834,037.94 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-01-03 | - | 肖文劲 | 200 | 4.32 |
2021-09-17 | - | 李家春 | 1404 | -8.27 |
2021-09-17 | 2025-02-28 | 吴晖 | 1260 | -10.76 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年