首页 >
基金>
交银鸿泰一年持有期混合C(013249)
交银鸿泰一年持有期混合C
(013249)
|
|
|
累计净值:0.9997
|
2025-06-05
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-05 | 0.9997 | -0.07% |
2025-06-04 | 1.0004 | 0.23% |
2025-06-03 | 0.9981 | 0.27% |
2025-05-30 | 0.9954 | -0.25% |
2025-05-29 | 0.9979 | 0.21% |
2025-05-28 | 0.9958 | -0.02% |
2025-05-27 | 0.9960 | -0.10% |
2025-05-26 | 0.9970 | -0.22% |
基金全称
|
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
基金经理
|
于海颖 陈俊华 陈舒薇
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0595亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.18%
|
最近一月
|
0.64%
|
最近三月
|
-0.99%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
1.73%
|
最近两年
|
3.74%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
01070 | TCL电子 | 195,000.00 | 1,686,148.83 | 3.18 |
601838 | 成都银行 | 95,900.00 | 1,648,521.00 | 3.11 |
00700 | 腾讯控股 | 3,358.00 | 1,540,134.98 | 2.90 |
02020 | 安踏体育 | 15,640.00 | 1,232,583.43 | 2.32 |
600660 | 福耀玻璃 | 20,500.00 | 1,200,685.00 | 2.26 |
601899 | 紫金矿业 | 57,500.00 | 1,041,900.00 | 1.96 |
03808 | 中国重汽 | 52,662.00 | 1,025,419.35 | 1.93 |
002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 790,400.00 | 1.49 |
00175 | 吉利汽车 | 47,000.00 | 721,726.89 | 1.36 |
01810 | 小米集团-W | 15,600.00 | 708,290.48 | 1.33 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 5,247,139.00 | 9.88 | 60.51 |
金融业 | 1,648,521.00 | 3.11 | 19.01 |
采矿业 | 1,041,900.00 | 1.96 | 12.02 |
租赁和商务服务业 | 441,670.00 | 0.83 | 5.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 292,335.52 | 0.55 | 3.37 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 32.22 | 31.70 | 26.94 | 53,084,403.15 |
2024-12-31 | 26.99 | 64.09 | 9.63 | 78,400,635.37 |
2024-09-30 | 18.82 | 70.00 | 11.91 | 109,266,177.56 |
2024-06-30 | 25.73 | 68.10 | 4.63 | 116,143,429.30 |
2024-03-31 | 25.24 | 72.04 | 4.59 | 129,689,722.45 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-01-18 | - | 陈舒薇 | 505 | 6.49 |
2021-11-24 | - | 陈俊华 | 1290 | 0.04 |
2021-11-24 | - | 于海颖 | 1290 | 0.04 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年