首页 >
基金>
华夏核心制造混合C(012429)
华夏核心制造混合C
(012429)
|
|
|
累计净值:1.1110
|
2025-08-22
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-08-22 | 1.1110 | 3.59% |
2025-08-21 | 1.0725 | -0.28% |
2025-08-20 | 1.0755 | 1.05% |
2025-08-19 | 1.0643 | 0.26% |
2025-08-18 | 1.0615 | 0.64% |
2025-08-15 | 1.0548 | 1.50% |
2025-08-14 | 1.0392 | -0.78% |
2025-08-13 | 1.0474 | 3.06% |
基金全称
|
华夏核心制造混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
高翔 顾鑫峰
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
5.81亿元
|
份额规模
|
6.4659亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
5.33%
|
最近一月
|
16.07%
|
最近三月
|
25.74%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
51.26%
|
最近两年
|
34.29%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00175 | 吉利汽车 | 14,793,000.00 | 215,308,002.55 | 7.47 |
300750 | 宁德时代 | 797,395.00 | 201,118,966.90 | 6.98 |
688052 | 纳芯微 | 754,447.00 | 131,643,457.03 | 4.57 |
002475 | 立讯精密 | 3,753,230.00 | 130,199,548.70 | 4.52 |
01810 | 小米集团-W | 2,171,600.00 | 118,724,417.67 | 4.12 |
002371 | 北方华创 | 249,310.00 | 110,247,375.10 | 3.83 |
603596 | 伯特利 | 2,046,360.00 | 107,822,708.40 | 3.74 |
300274 | 阳光电源 | 1,521,420.00 | 103,106,633.40 | 3.58 |
601138 | 工业富联 | 4,765,000.00 | 101,875,700.00 | 3.54 |
688521 | 芯原股份 | 965,781.00 | 93,197,866.50 | 3.23 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,573,172,959.92 | 54.59 | 80.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,473,573.43 | 13.03 | 19.27 |
科学研究和技术服务业 | 164,644.66 | 0.01 | 0.01 |
采矿业 | 10,940.00 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 93.32 | 0.04 | 5.98 | 2,881,798,376.97 |
2025-03-31 | 91.92 | - | 8.75 | 2,969,997,249.45 |
2024-12-31 | 79.91 | - | 22.81 | 2,923,365,509.31 |
2024-09-30 | 77.63 | - | 22.09 | 3,230,474,940.21 |
2024-06-30 | 81.92 | - | 18.62 | 3,006,896,022.80 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-23 | - | 顾鑫峰 | 245 | 28.07 |
2024-07-12 | - | 高翔 | 409 | 40.83 |
2021-06-22 | 2024-07-12 | 郑泽鸿 | 1116 | -21.11 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年