首页 >
基金>
国寿安保稳隆混合A(011771)
国寿安保稳隆混合A
(011771)
|
|
|
累计净值:1.0161
|
2023-09-08
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2023-09-08 | 1.0161 | 0.00% |
2023-09-01 | 1.0161 | 0.00% |
2023-08-25 | 1.0161 | 0.00% |
2023-08-22 | 1.0161 | 0.00% |
2023-08-21 | 1.0161 | 0.26% |
2023-08-18 | 1.0135 | 0.11% |
2023-08-17 | 1.0124 | 0.08% |
2023-08-16 | 1.0116 | 0.00% |
基金全称
|
国寿安保稳隆混合型证券投资基金
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
基金经理
|
李捷 葛佳
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0001亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-
|
最近一月
|
-
|
最近三月
|
-
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-
|
最近两年
|
-
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 728,000.00 | 1.43 |
600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 728,000.00 | 1.43 |
300470 | 中密控股 | 12,000.00 | 518,640.00 | 1.02 |
300470 | 中密控股 | 12,000.00 | 518,640.00 | 1.02 |
603876 | 鼎胜新材 | 12,000.00 | 488,400.00 | 0.96 |
603876 | 鼎胜新材 | 12,000.00 | 488,400.00 | 0.96 |
300443 | 金雷股份 | 10,000.00 | 440,800.00 | 0.87 |
300443 | 金雷股份 | 10,000.00 | 440,800.00 | 0.87 |
300443 | 金雷股份 | 10,000.00 | 440,800.00 | 0.87 |
300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 406,050.00 | 0.80 |
300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 406,050.00 | 0.80 |
300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 406,050.00 | 0.80 |
300769 | 德方纳米 | 2,000.00 | 378,840.00 | 0.74 |
300769 | 德方纳米 | 2,000.00 | 378,840.00 | 0.74 |
002372 | 伟星新材 | 15,000.00 | 364,650.00 | 0.72 |
002372 | 伟星新材 | 15,000.00 | 364,650.00 | 0.72 |
002372 | 伟星新材 | 15,000.00 | 364,650.00 | 0.72 |
300217 | 东方电热 | 56,000.00 | 352,240.00 | 0.69 |
300217 | 东方电热 | 56,000.00 | 352,240.00 | 0.69 |
300217 | 东方电热 | 56,000.00 | 352,240.00 | 0.69 |
002311 | 海大集团 | 6,000.00 | 349,980.00 | 0.69 |
002311 | 海大集团 | 6,000.00 | 349,980.00 | 0.69 |
002311 | 海大集团 | 6,000.00 | 349,980.00 | 0.69 |
002142 | 宁波银行 | 12,000.00 | 327,720.00 | 0.64 |
002142 | 宁波银行 | 12,000.00 | 327,720.00 | 0.64 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 15,741,053.95 | 30.90 | 93.49 |
金融业 | 601,880.00 | 1.18 | 3.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 295,228.00 | 0.58 | 1.75 |
农、林、牧、渔业 | 198,960.00 | 0.39 | 1.18 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2023-06-30 | - | - | 131.35 | 669,185.31 |
2023-03-31 | 33.05 | 64.91 | 2.11 | 50,944,993.21 |
2022-12-31 | 32.85 | 64.98 | 2.21 | 50,182,924.99 |
2022-09-30 | 33.52 | 64.05 | 2.13 | 49,680,163.49 |
2022-06-30 | 36.92 | 71.05 | 2.20 | 163,804,752.62 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-06-29 | 2023-08-22 | 葛佳 | 1026 | -0.53 |
2021-09-15 | 2022-12-15 | 李一鸣 | 456 | 0.86 |
2021-09-15 | 2023-08-22 | 李捷 | 1313 | 1.61 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年