首页 >
基金>
华安添利6个月债券A(010619)
华安添利6个月债券A
(010619)
|
|
|
累计净值:1.1203
|
2025-09-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-04 | 1.1203 | -0.04% |
2025-09-03 | 1.1207 | 0.09% |
2025-09-02 | 1.1197 | -0.24% |
2025-09-01 | 1.1224 | 0.09% |
2025-08-29 | 1.1214 | 0.01% |
2025-08-28 | 1.1213 | 0.04% |
2025-08-27 | 1.1209 | -0.25% |
2025-08-26 | 1.1237 | 0.06% |
基金全称
|
华安添利6个月持有期债券型证券投资基金
|
基金公司
|
华安基金
|
基金经理
|
周益鸣 陆奔 许富强
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.82亿元
|
份额规模
|
3.4938亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.02%
|
最近一月
|
1.89%
|
最近三月
|
3.16%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
7.21%
|
最近两年
|
10.92%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601555 | 东吴证券 | 1,074,560.00 | 9,402,400.00 | 1.96 |
603313 | 梦百合 | 1,066,000.00 | 9,061,000.00 | 1.89 |
600388 | 龙净环保 | 354,500.00 | 4,254,000.00 | 0.89 |
601567 | 三星医疗 | 182,300.00 | 4,087,166.00 | 0.85 |
603966 | 法兰泰克 | 331,000.00 | 3,071,680.00 | 0.64 |
600163 | 中闽能源 | 554,300.00 | 2,838,016.00 | 0.59 |
600258 | 首旅酒店 | 196,500.00 | 2,776,545.00 | 0.58 |
603099 | 长白山 | 66,900.00 | 2,546,214.00 | 0.53 |
605286 | 同力日升 | 57,900.00 | 2,293,998.00 | 0.48 |
002727 | 一心堂 | 106,500.00 | 1,740,210.00 | 0.36 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 25,348,522.89 | 5.28 | 54.08 |
金融业 | 9,417,404.00 | 1.96 | 20.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4,749,763.68 | 0.99 | 10.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,838,016.00 | 0.59 | 6.06 |
住宿和餐饮业 | 2,776,545.00 | 0.58 | 5.92 |
批发和零售业 | 1,740,210.00 | 0.36 | 3.71 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 9.76 | 82.04 | 7.24 | 480,260,689.03 |
2025-03-31 | 15.37 | 85.16 | 2.52 | 522,116,749.26 |
2024-12-31 | 14.23 | 87.60 | 4.31 | 566,044,278.84 |
2024-09-30 | 18.58 | 81.26 | 1.98 | 659,173,581.30 |
2024-06-30 | 18.39 | 83.69 | 1.24 | 697,809,993.28 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-07-28 | - | 许富强 | 39 | 1.47 |
2021-02-05 | - | 周益鸣 | 1673 | 12.07 |
2021-02-05 | - | 陆奔 | 1673 | 12.07 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年