首页 >
基金>
华安添禧一年持有期混合C(010523)
华安添禧一年持有期混合C
(010523)
|
|
|
累计净值:1.0666
|
2025-09-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-03 | 1.0666 | -0.07% |
2025-09-02 | 1.0673 | -0.85% |
2025-09-01 | 1.0765 | 0.40% |
2025-08-29 | 1.0722 | 0.53% |
2025-08-28 | 1.0666 | 1.02% |
2025-08-27 | 1.0558 | -0.49% |
2025-08-26 | 1.0610 | 0.04% |
2025-08-25 | 1.0606 | 0.70% |
基金全称
|
华安添禧一年持有期混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华安基金
|
基金经理
|
舒灏 石雨欣
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0590亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.02%
|
最近一月
|
3.75%
|
最近三月
|
9.39%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
12.26%
|
最近两年
|
9.39%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002602 | ST华通 | 204,000.00 | 2,260,320.00 | 2.02 |
601319 | 中国人保 | 195,800.00 | 1,705,418.00 | 1.53 |
000801 | 四川九洲 | 105,200.00 | 1,643,224.00 | 1.47 |
300394 | 天孚通信 | 17,920.00 | 1,430,732.80 | 1.28 |
300308 | 中际旭创 | 9,300.00 | 1,356,498.00 | 1.21 |
601601 | 中国太保 | 32,400.00 | 1,215,324.00 | 1.09 |
601155 | 新城控股 | 87,300.00 | 1,194,264.00 | 1.07 |
603267 | 鸿远电子 | 23,500.00 | 1,181,345.00 | 1.06 |
002179 | 中航光电 | 29,062.00 | 1,172,942.32 | 1.05 |
603606 | 东方电缆 | 22,000.00 | 1,137,620.00 | 1.02 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 20,288,699.82 | 18.15 | 65.67 |
金融业 | 5,227,695.00 | 4.68 | 16.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,846,693.00 | 3.44 | 12.45 |
房地产业 | 1,194,264.00 | 1.07 | 3.87 |
采矿业 | 337,350.00 | 0.30 | 1.09 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 27.64 | 62.23 | 10.95 | 111,758,000.50 |
2025-03-31 | 24.00 | 66.64 | 9.00 | 113,629,284.06 |
2024-12-31 | 26.45 | 67.02 | 6.76 | 141,656,354.56 |
2024-09-30 | 26.19 | 72.45 | 1.81 | 199,875,559.60 |
2024-06-30 | 22.22 | 75.11 | 3.03 | 207,482,249.12 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-09-01 | - | 石雨欣 | 4 | -0.52 |
2021-06-04 | - | 舒灏 | 1554 | 6.66 |
2023-03-28 | 2025-09-01 | 周益鸣 | 888 | 7.75 |
2021-06-04 | 2023-03-28 | 郑可成 | 662 | -0.49 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年