首页 >
基金>
华夏科技龙头两年持有混合(010180)
华夏科技龙头两年持有混合
(010180)
|
|
|
累计净值:0.6322
|
2025-06-05
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-05 | 0.6322 | 0.00% |
2025-06-04 | 0.6209 | 0.15% |
2025-06-03 | 0.6200 | 1.08% |
2025-05-30 | 0.6134 | -1.16% |
2025-05-29 | 0.6206 | 2.22% |
2025-05-28 | 0.6071 | -0.52% |
2025-05-27 | 0.6103 | -1.13% |
2025-05-26 | 0.6173 | -0.18% |
基金全称
|
华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
张景松
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
10.22亿元
|
份额规模
|
15.9400亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.87%
|
最近一月
|
-0.88%
|
最近三月
|
-7.32%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
23.50%
|
最近两年
|
-11.74%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603296 | 华勤技术 | 759,040.00 | 60,783,923.20 | 5.95 |
688220 | 翱捷科技 | 559,204.00 | 56,759,206.00 | 5.56 |
601100 | 恒立液压 | 687,096.00 | 54,651,615.84 | 5.35 |
002371 | 北方华创 | 130,700.00 | 54,371,200.00 | 5.32 |
600760 | 中航沈飞 | 1,149,856.00 | 48,615,911.68 | 4.76 |
600584 | 长电科技 | 1,320,300.00 | 46,223,703.00 | 4.52 |
000725 | 京东方A | 9,562,900.00 | 39,686,035.00 | 3.88 |
603005 | 晶方科技 | 1,286,800.00 | 39,517,628.00 | 3.87 |
688052 | 纳芯微 | 279,537.00 | 39,219,041.10 | 3.84 |
688617 | 惠泰医疗 | 97,028.00 | 37,578,944.40 | 3.68 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 757,847,461.66 | 74.18 | 79.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,107,524.10 | 19.49 | 20.80 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 93.67 | - | 6.58 | 1,021,650,770.18 |
2024-12-31 | 82.47 | - | 14.32 | 1,040,778,560.72 |
2024-09-30 | 93.46 | - | 8.89 | 973,730,279.60 |
2024-06-30 | 88.31 | - | 12.07 | 871,641,238.24 |
2024-03-31 | 89.81 | - | 9.48 | 909,950,996.17 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-03-03 | - | 张景松 | 95 | -7.69 |
2024-03-26 | - | 屠环宇 | 437 | 20.17 |
2020-10-26 | 2024-03-26 | 刘平 | 1247 | -48.33 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年