东财医药A
(008551)
|
|
|
累计净值:0.9000
|
2025-07-21
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-21 | 0.9000 | -0.33% |
2025-07-18 | 0.9030 | 0.92% |
2025-07-17 | 0.8948 | 1.45% |
2025-07-16 | 0.8820 | 0.55% |
2025-07-15 | 0.8772 | 0.10% |
2025-07-14 | 0.8763 | 0.13% |
2025-07-11 | 0.8752 | 1.12% |
2025-07-10 | 0.8655 | 0.59% |
基金全称
|
西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金
|
基金公司
|
东财基金
|
基金经理
|
姚楠燕
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.74亿元
|
份额规模
|
0.8642亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
2.70%
|
最近一月
|
7.97%
|
最近三月
|
11.59%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
14.39%
|
最近两年
|
-7.12%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600276 | 恒瑞医药 | 228,328.00 | 11,850,223.20 | 9.32 |
603259 | 药明康德 | 154,833.00 | 10,768,635.15 | 8.47 |
300760 | 迈瑞医疗 | 37,500.00 | 8,428,125.00 | 6.63 |
688271 | 联影医疗 | 30,624.00 | 3,911,909.76 | 3.08 |
600436 | 片仔癀 | 18,700.00 | 3,740,187.00 | 2.94 |
300015 | 爱尔眼科 | 288,766.00 | 3,603,799.68 | 2.83 |
000538 | 云南白药 | 55,233.00 | 3,081,449.07 | 2.42 |
002422 | 科伦药业 | 69,300.00 | 2,489,256.00 | 1.96 |
002252 | 上海莱士 | 328,900.00 | 2,259,543.00 | 1.78 |
000963 | 华东医药 | 54,340.00 | 2,193,162.40 | 1.72 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 93,447,725.73 | 73.49 | 77.34 |
科学研究和技术服务业 | 14,589,049.65 | 11.47 | 12.07 |
批发和零售业 | 7,086,544.39 | 5.57 | 5.87 |
卫生和社会工作 | 5,698,183.12 | 4.48 | 4.72 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 95.01 | - | 6.03 | 127,169,058.60 |
2025-03-31 | 94.96 | - | 6.40 | 115,262,550.68 |
2024-12-31 | 95.06 | - | 6.05 | 118,360,852.61 |
2024-09-30 | 95.17 | - | 5.87 | 125,503,296.84 |
2024-06-30 | 94.99 | - | 5.83 | 107,152,400.56 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-06-26 | - | 姚楠燕 | 392 | 16.17 |
2022-10-31 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 625 | -23.85 |
2020-04-10 | 2023-01-16 | 吴逸 | 1011 | 11.13 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年