首页 >
基金>
长信利泰灵活配置混合E(008071)
长信利泰灵活配置混合E
(008071)
|
|
|
累计净值:1.3692
|
2025-07-21
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-21 | 0.9692 | 1.13% |
2025-07-18 | 0.9584 | 0.03% |
2025-07-17 | 0.9581 | 2.06% |
2025-07-16 | 0.9388 | 0.07% |
2025-07-15 | 0.9381 | 1.88% |
2025-07-14 | 0.9208 | 0.50% |
2025-07-11 | 0.9162 | -0.01% |
2025-07-10 | 0.9163 | 0.16% |
基金全称
|
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长信基金
|
基金经理
|
王昭锋
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0031亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.40元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
5.26%
|
最近一月
|
12.45%
|
最近三月
|
15.49%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
37.48%
|
最近两年
|
5.19%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002947 | 恒铭达 | 80,000.00 | 2,655,200.00 | 2.87 |
002273 | 水晶光电 | 128,800.00 | 2,572,136.00 | 2.78 |
300433 | 蓝思科技 | 108,800.00 | 2,426,240.00 | 2.62 |
000034 | 神州数码 | 64,000.00 | 2,408,960.00 | 2.61 |
002801 | 微光股份 | 70,000.00 | 2,265,900.00 | 2.45 |
002130 | 沃尔核材 | 90,100.00 | 2,146,182.00 | 2.32 |
002241 | 歌尔股份 | 88,800.00 | 2,070,816.00 | 2.24 |
002837 | 英维克 | 68,890.00 | 2,046,721.90 | 2.21 |
300308 | 中际旭创 | 13,700.00 | 1,998,282.00 | 2.16 |
000977 | 浪潮信息 | 38,800.00 | 1,974,144.00 | 2.14 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 68,608,379.82 | 74.23 | 78.53 |
批发和零售业 | 5,403,760.00 | 5.85 | 6.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,974,148.00 | 5.38 | 5.69 |
金融业 | 4,865,200.00 | 5.26 | 5.57 |
租赁和商务服务业 | 1,230,262.40 | 1.33 | 1.41 |
科学研究和技术服务业 | 1,131,273.96 | 1.22 | 1.29 |
卫生和社会工作 | 745,000.00 | 0.81 | 0.85 |
综合 | 402,398.00 | 0.44 | 0.46 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.52 | 5.02 | 0.99 | 92,429,755.62 |
2025-03-31 | 30.42 | 3.34 | 45.96 | 89,694,163.14 |
2024-12-31 | 27.54 | 4.74 | 35.99 | 74,755,658.47 |
2024-09-30 | 87.14 | 4.11 | 3.57 | 62,915,220.37 |
2024-06-30 | 80.07 | 3.77 | 1.49 | 57,683,963.78 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-09-01 | - | 王昭锋 | 1056 | -10.58 |
2021-07-06 | 2022-09-01 | 叶松 | 422 | -0.17 |
2020-12-31 | 2022-09-01 | 朱昊 | 609 | -0.33 |
2019-12-09 | 2021-07-16 | 黄韵 | 585 | 17.45 |
2019-10-29 | 2019-12-09 | 杨帆 | 41 | 1.54 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年