首页 >
基金>
广发优势增长股票(007750)
广发优势增长股票
(007750)
|
|
|
累计净值:0.8797
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 0.8797 | 0.19% |
2025-04-29 | 0.8780 | 0.25% |
2025-04-28 | 0.8758 | 0.61% |
2025-04-25 | 0.8705 | -0.43% |
2025-04-24 | 0.8743 | 0.13% |
2025-04-23 | 0.8732 | 0.38% |
2025-04-22 | 0.8699 | 0.94% |
2025-04-21 | 0.8618 | 1.02% |
基金全称
|
广发优势增长股票型证券投资基金
|
基金公司
|
广发基金
|
基金经理
|
段涛 印培
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.78亿元
|
份额规模
|
2.0041亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.74%
|
最近一月
|
-0.76%
|
最近三月
|
8.74%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
0.16%
|
最近两年
|
-27.64%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 22,700.00 | 10,411,275.78 | 5.86 |
300662 | 科锐国际 | 267,500.00 | 9,255,500.00 | 5.21 |
06936 | 顺丰控股 | 239,800.00 | 8,508,778.67 | 4.79 |
000333 | 美的集团 | 107,500.00 | 8,438,750.00 | 4.75 |
603801 | 志邦家居 | 591,302.00 | 6,965,537.56 | 3.92 |
09988 | 阿里巴巴-W | 51,300.00 | 6,059,670.91 | 3.41 |
603833 | 欧派家居 | 92,900.00 | 5,804,392.00 | 3.27 |
832982 | 锦波生物 | 19,086.00 | 5,736,679.02 | 3.23 |
000568 | 泸州老窖 | 35,000.00 | 4,540,200.00 | 2.56 |
00941 | 中国移动 | 49,500.00 | 3,827,991.12 | 2.15 |
002352 | 顺丰控股 | 64,200.00 | 2,768,304.00 | 1.56 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 61,327,425.45 | 34.52 | 66.39 |
金融业 | 11,363,618.00 | 6.40 | 12.30 |
租赁和商务服务业 | 10,326,169.00 | 5.81 | 11.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,776,806.08 | 1.56 | 3.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,419,991.00 | 1.36 | 2.62 |
采矿业 | 2,401,443.00 | 1.35 | 2.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,753,245.00 | 0.99 | 1.90 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 84.57 | - | 17.14 | 177,646,292.71 |
2024-12-31 | 89.57 | 2.67 | 5.03 | 180,774,201.91 |
2024-09-30 | 90.23 | - | 15.31 | 195,448,053.78 |
2024-06-30 | 86.37 | - | 9.16 | 194,858,796.12 |
2024-03-31 | 90.82 | - | 10.62 | 193,623,202.71 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-16 | - | 印培 | 138 | 4.07 |
2024-11-06 | - | 段涛 | 178 | 0.46 |
2019-12-25 | 2024-12-16 | 邱璟旻 | 1818 | -15.47 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年