首页 >
基金>
华夏价值精选混合(007592)
华夏价值精选混合
(007592)
|
|
|
累计净值:1.5020
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.5020 | 0.52% |
2025-04-29 | 1.4943 | 0.28% |
2025-04-28 | 1.4901 | -1.50% |
2025-04-25 | 1.5128 | 0.03% |
2025-04-24 | 1.5124 | -0.93% |
2025-04-23 | 1.5266 | 1.35% |
2025-04-22 | 1.5062 | 0.72% |
2025-04-21 | 1.4955 | 1.16% |
基金全称
|
华夏价值精选混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
朱熠
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
5.33亿元
|
份额规模
|
3.5015亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.61%
|
最近一月
|
-1.39%
|
最近三月
|
16.08%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
20.37%
|
最近两年
|
13.11%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002126 | 银轮股份 | 1,309,285.00 | 36,175,544.55 | 6.78 |
01908 | 建发国际集团 | 2,151,526.00 | 32,164,982.36 | 6.03 |
06049 | 保利物业 | 1,051,200.00 | 30,363,469.44 | 5.69 |
01024 | 快手-W | 518,148.00 | 25,988,132.90 | 4.87 |
688376 | 美埃科技 | 647,463.00 | 24,694,238.82 | 4.63 |
603909 | 建发合诚 | 2,772,548.00 | 23,705,285.40 | 4.44 |
00700 | 腾讯控股 | 50,650.00 | 23,230,445.73 | 4.36 |
688191 | 智洋创新 | 720,210.00 | 18,883,906.20 | 3.54 |
688597 | 煜邦电力 | 1,499,197.00 | 17,525,612.93 | 3.29 |
000935 | 四川双马 | 1,075,596.00 | 17,123,488.32 | 3.21 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 195,558,782.80 | 36.67 | 70.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28,091,499.76 | 5.27 | 10.06 |
科学研究和技术服务业 | 23,854,682.93 | 4.47 | 8.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,000,033.20 | 3.56 | 6.81 |
批发和零售业 | 7,248,516.00 | 1.36 | 2.60 |
教育 | 5,443,996.00 | 1.02 | 1.95 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 85.07 | 0.16 | 14.36 | 533,335,662.32 |
2024-12-31 | 88.93 | - | 13.67 | 463,970,948.50 |
2024-09-30 | 91.17 | 0.12 | 7.70 | 548,573,366.21 |
2024-06-30 | 89.96 | 0.11 | 8.96 | 525,935,278.34 |
2024-03-31 | 93.57 | 0.12 | 6.56 | 500,659,527.36 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-02-22 | - | 朱熠 | 1531 | -8.73 |
2020-12-08 | 2021-12-30 | 郑煜 | 387 | 4.68 |
2020-01-10 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 333 | 35.66 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年