宝盈新锐混合C
(007578)
|
|
|
累计净值:2.6880
|
2025-07-21
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-21 | 2.6880 | 1.32% |
2025-07-18 | 2.6530 | 0.11% |
2025-07-17 | 2.6500 | 0.42% |
2025-07-16 | 2.6390 | 0.57% |
2025-07-15 | 2.6240 | -0.53% |
2025-07-14 | 2.6380 | 1.27% |
2025-07-11 | 2.6050 | 0.31% |
2025-07-10 | 2.5970 | 0.12% |
基金全称
|
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
宝盈基金
|
基金经理
|
蔡丹
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.17亿元
|
份额规模
|
0.0678亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.90%
|
最近一月
|
11.03%
|
最近三月
|
18.68%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
65.11%
|
最近两年
|
5.91%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688025 | 杰普特 | 28,600.00 | 2,044,900.00 | 1.23 |
688073 | 毕得医药 | 31,400.00 | 1,821,828.00 | 1.10 |
605058 | 澳弘电子 | 59,500.00 | 1,818,320.00 | 1.10 |
301132 | 满坤科技 | 50,000.00 | 1,764,000.00 | 1.06 |
301312 | 智立方 | 43,660.00 | 1,733,302.00 | 1.05 |
603978 | 深圳新星 | 95,500.00 | 1,722,820.00 | 1.04 |
688143 | 长盈通 | 43,000.00 | 1,677,000.00 | 1.01 |
600367 | 红星发展 | 106,700.00 | 1,674,123.00 | 1.01 |
688636 | 智明达 | 48,480.00 | 1,638,139.20 | 0.99 |
301349 | 信德新材 | 41,700.00 | 1,629,219.00 | 0.98 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 121,386,900.72 | 73.23 | 82.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,129,221.00 | 6.11 | 6.85 |
批发和零售业 | 5,535,710.00 | 3.34 | 3.75 |
文化、体育和娱乐业 | 4,390,611.00 | 2.65 | 2.97 |
科学研究和技术服务业 | 1,849,781.56 | 1.12 | 1.25 |
金融业 | 1,583,780.00 | 0.96 | 1.07 |
房地产业 | 1,483,166.00 | 0.89 | 1.00 |
教育 | 1,450,512.00 | 0.88 | 0.98 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 89.17 | 5.77 | 1.20 | 165,765,344.51 |
2025-03-31 | 90.95 | 6.47 | 1.35 | 148,941,403.55 |
2024-12-31 | 89.09 | 6.97 | 1.00 | 138,103,018.03 |
2024-09-30 | 90.85 | 7.39 | 0.74 | 130,091,553.51 |
2024-06-30 | 88.54 | 8.50 | 1.17 | 113,560,762.84 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-01-16 | - | 蔡丹 | 554 | 30.23 |
2022-02-19 | 2024-01-16 | 侯嘉敏 | 696 | -38.35 |
2019-07-01 | 2022-02-19 | 肖肖 | 964 | 103.65 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年