首页 >
基金>
华夏科技创新混合C(007350)
华夏科技创新混合C
(007350)
|
|
|
累计净值:1.5225
|
2025-08-22
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-08-22 | 1.5225 | 4.30% |
2025-08-21 | 1.4597 | 0.07% |
2025-08-20 | 1.4587 | 1.88% |
2025-08-19 | 1.4318 | -0.10% |
2025-08-18 | 1.4332 | 2.29% |
2025-08-15 | 1.4011 | 1.23% |
2025-08-14 | 1.3841 | -0.09% |
2025-08-13 | 1.3854 | 3.16% |
基金全称
|
华夏科技创新混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
高翔
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.58亿元
|
份额规模
|
0.4680亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
8.66%
|
最近一月
|
17.80%
|
最近三月
|
31.00%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
56.36%
|
最近两年
|
3.29%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 107,400.00 | 49,265,545.29 | 6.71 |
688019 | 安集科技 | 307,852.00 | 46,731,933.60 | 6.36 |
09988 | 阿里巴巴-W | 434,100.00 | 43,467,348.95 | 5.92 |
002371 | 北方华创 | 97,100.00 | 42,938,591.00 | 5.85 |
688213 | 思特威 | 372,559.00 | 38,082,980.98 | 5.19 |
688183 | 生益电子 | 593,265.00 | 30,375,168.00 | 4.14 |
300408 | 三环集团 | 887,200.00 | 29,632,480.00 | 4.04 |
002463 | 沪电股份 | 659,000.00 | 28,060,220.00 | 3.82 |
688052 | 纳芯微 | 157,711.00 | 27,518,992.39 | 3.75 |
688041 | 海光信息 | 173,356.00 | 24,493,469.24 | 3.34 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 455,031,716.50 | 61.97 | 80.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,610,577.73 | 14.65 | 19.12 |
科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 93.05 | - | 7.26 | 734,330,824.77 |
2025-03-31 | 92.94 | - | 7.33 | 737,959,535.89 |
2024-12-31 | 83.07 | - | 9.22 | 721,451,114.09 |
2024-09-30 | 92.10 | - | 7.07 | 871,266,530.00 |
2024-06-30 | 92.43 | - | 7.71 | 749,000,968.97 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-23 | - | 高翔 | 245 | 28.17 |
2019-06-10 | 2024-12-23 | 周克平 | 2023 | 18.79 |
2019-05-06 | 2021-04-27 | 张帆 | 722 | 135.10 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年