首页 >
基金>
华宝消费升级混合(007308)
华宝消费升级混合
(007308)
|
|
|
累计净值:1.1043
|
2025-09-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-04 | 1.1043 | -3.40% |
2025-09-03 | 1.1432 | 0.69% |
2025-09-02 | 1.1354 | -1.74% |
2025-09-01 | 1.1555 | 2.52% |
2025-08-29 | 1.1271 | 2.44% |
2025-08-28 | 1.1003 | 0.59% |
2025-08-27 | 1.0938 | -2.47% |
2025-08-26 | 1.1215 | -0.46% |
基金全称
|
华宝消费升级混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华宝基金
|
基金经理
|
薄玉
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.45亿元
|
份额规模
|
0.4422亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.36%
|
最近一月
|
3.21%
|
最近三月
|
1.62%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
19.35%
|
最近两年
|
-11.88%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,382,848.00 | 7.49 |
000333 | 美的集团 | 37,900.00 | 2,736,380.00 | 6.06 |
03690 | 美团-W | 15,100.00 | 1,725,436.76 | 3.82 |
605499 | 东鹏饮料 | 5,100.00 | 1,601,655.00 | 3.55 |
00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,559,616.89 | 3.45 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 5,000.00 | 1,491,950.20 | 3.30 |
600276 | 恒瑞医药 | 28,700.00 | 1,489,530.00 | 3.30 |
603766 | 隆鑫通用 | 114,400.00 | 1,459,744.00 | 3.23 |
002946 | 新乳业 | 74,500.00 | 1,398,365.00 | 3.10 |
003006 | 百亚股份 | 50,000.00 | 1,369,000.00 | 3.03 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 21,861,783.19 | 48.39 | 75.48 |
金融业 | 6,189,417.00 | 13.70 | 21.37 |
批发和零售业 | 904,020.00 | 2.00 | 3.12 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,624.00 | 0.01 | 0.01 |
文化、体育和娱乐业 | 2,964.00 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 90.74 | - | 12.52 | 45,180,242.13 |
2025-03-31 | 88.83 | - | 12.36 | 38,463,942.43 |
2024-12-31 | 93.08 | - | 7.30 | 38,048,638.52 |
2024-09-30 | 90.84 | - | 19.18 | 57,094,536.28 |
2024-06-30 | 79.14 | - | 14.42 | 44,642,582.81 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-08-31 | - | 薄玉 | 1466 | -32.25 |
2019-09-05 | 2022-10-19 | 汤慧 | 1140 | 20.70 |
2019-06-19 | 2020-07-30 | 光磊 | 407 | 55.50 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年