首页 >
基金>
诺德新生活混合A(006887)
诺德新生活混合A
(006887)
|
|
|
累计净值:2.0097
|
2025-09-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-03 | 2.0097 | 2.49% |
2025-09-02 | 1.9608 | -5.04% |
2025-09-01 | 2.0648 | 3.62% |
2025-08-29 | 1.9927 | -1.22% |
2025-08-28 | 2.0174 | 11.40% |
2025-08-27 | 1.8109 | 2.83% |
2025-08-26 | 1.7610 | -2.12% |
2025-08-25 | 1.7992 | 7.56% |
基金全称
|
诺德新生活混合型证券投资基金
|
基金公司
|
诺德基金
|
基金经理
|
周建胜
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.39亿元
|
份额规模
|
2.1534亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
10.98%
|
最近一月
|
45.77%
|
最近三月
|
132.71%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
160.59%
|
最近两年
|
80.60%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300476 | 胜宏科技 | 351,874.00 | 47,284,828.12 | 9.84 |
300502 | 新易盛 | 369,304.00 | 46,908,994.08 | 9.76 |
300308 | 中际旭创 | 317,494.00 | 46,309,674.84 | 9.64 |
688183 | 生益电子 | 886,715.00 | 45,399,808.00 | 9.45 |
300548 | 博创科技 | 552,300.00 | 36,877,071.00 | 7.67 |
300570 | 太辰光 | 336,700.00 | 32,451,146.00 | 6.75 |
688313 | 仕佳光子 | 802,269.00 | 30,526,335.45 | 6.35 |
300394 | 天孚通信 | 381,620.00 | 30,468,540.80 | 6.34 |
002463 | 沪电股份 | 544,873.00 | 23,200,692.34 | 4.83 |
688498 | 源杰科技 | 117,310.00 | 22,875,450.00 | 4.76 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 450,299,974.78 | 93.71 | 99.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,259,898.92 | 0.47 | 0.50 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.18 | - | 7.23 | 480,532,675.06 |
2025-03-31 | 80.42 | - | 23.95 | 605,516,667.11 |
2024-12-31 | 93.97 | - | 9.67 | 547,546,280.65 |
2024-09-30 | 90.38 | - | 8.70 | 918,960,864.57 |
2024-06-30 | 93.59 | - | 6.76 | 667,155,205.06 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-07-14 | - | 周建胜 | 1149 | 83.27 |
2020-03-03 | 2023-04-21 | 潘永昌 | 1144 | 9.95 |
2019-03-28 | 2020-04-08 | 罗世锋 | 377 | 3.71 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年