永赢消费主题A
(006252)
|
|
|
累计净值:2.0400
|
2025-09-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-03 | 2.0400 | 0.23% |
2025-09-02 | 2.0353 | 0.18% |
2025-09-01 | 2.0317 | 1.26% |
2025-08-29 | 2.0065 | 3.26% |
2025-08-28 | 1.9432 | 0.36% |
2025-08-27 | 1.9363 | -2.29% |
2025-08-26 | 1.9817 | 0.39% |
2025-08-25 | 1.9740 | -0.08% |
基金全称
|
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
永赢基金
|
基金经理
|
蒋卫华
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.41亿元
|
份额规模
|
1.9572亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
5.36%
|
最近一月
|
13.55%
|
最近三月
|
17.38%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
38.73%
|
最近两年
|
-0.36%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
301061 | 匠心家居 | 709,697.00 | 55,029,905.38 | 10.41 |
300866 | 安克创新 | 384,300.00 | 43,656,480.00 | 8.26 |
688235 | 百济神州 | 176,248.00 | 41,178,582.72 | 7.79 |
301004 | 嘉益股份 | 608,720.00 | 40,315,525.60 | 7.63 |
600519 | 贵州茅台 | 28,500.00 | 40,171,320.00 | 7.60 |
688331 | 荣昌生物 | 646,458.00 | 39,110,709.00 | 7.40 |
605296 | 神农集团 | 1,011,245.00 | 31,085,671.30 | 5.88 |
002311 | 海大集团 | 470,100.00 | 27,543,159.00 | 5.21 |
605499 | 东鹏饮料 | 83,500.00 | 26,223,175.00 | 4.96 |
603737 | 三棵树 | 706,020.00 | 26,016,837.00 | 4.92 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 381,575,681.67 | 72.18 | 87.50 |
农、林、牧、渔业 | 31,085,671.30 | 5.88 | 7.13 |
采矿业 | 23,347,032.00 | 4.42 | 5.35 |
水利、环境和公共设施管理业 | 43,864.00 | 0.01 | 0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27,559.35 | 0.01 | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 82.49 | - | 17.70 | 528,677,372.93 |
2025-03-31 | 88.53 | - | 10.05 | 535,989,919.92 |
2024-12-31 | 89.17 | - | 9.59 | 544,878,486.54 |
2024-09-30 | 91.91 | - | 8.10 | 617,828,813.16 |
2024-06-30 | 86.28 | - | 12.57 | 626,744,833.22 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-06-17 | - | 蒋卫华 | 445 | 21.28 |
2019-12-12 | 2024-08-02 | 常远 | 1695 | -3.66 |
2018-11-06 | 2020-02-07 | 李永兴 | 458 | 71.16 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年