首页 >
基金>
华夏潜龙精选股票(005826)
华夏潜龙精选股票
(005826)
|
|
|
累计净值:1.7717
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.7717 | -0.92% |
2025-07-17 | 1.7881 | 3.01% |
2025-07-16 | 1.7358 | -0.81% |
2025-07-15 | 1.7500 | 1.31% |
2025-07-14 | 1.7274 | 0.83% |
2025-07-11 | 1.7131 | -0.17% |
2025-07-10 | 1.7160 | -0.12% |
2025-07-09 | 1.7180 | -1.22% |
基金全称
|
华夏潜龙精选股票型证券投资基金
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
徐恒
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.08亿元
|
份额规模
|
0.6236亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
3.42%
|
最近一月
|
6.87%
|
最近三月
|
12.23%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
25.71%
|
最近两年
|
11.62%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002475 | 立讯精密 | 205,850.00 | 8,417,206.50 | 7.79 |
000725 | 京东方A | 1,423,100.00 | 5,905,865.00 | 5.46 |
002415 | 海康威视 | 143,200.00 | 4,396,240.00 | 4.07 |
603019 | 中科曙光 | 53,600.00 | 3,556,896.00 | 3.29 |
300408 | 三环集团 | 85,400.00 | 3,385,256.00 | 3.13 |
000100 | TCL科技 | 722,900.00 | 3,216,905.00 | 2.98 |
301285 | 鸿日达 | 110,200.00 | 3,099,926.00 | 2.87 |
002241 | 歌尔股份 | 117,300.00 | 3,066,222.00 | 2.84 |
603341 | 龙旗科技 | 70,100.00 | 3,043,742.00 | 2.82 |
002222 | 福晶科技 | 78,500.00 | 2,685,485.00 | 2.48 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 86,891,527.63 | 80.37 | 96.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,863,759.60 | 2.65 | 3.19 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 83.02 | - | 16.23 | 108,111,754.49 |
2024-12-31 | 82.85 | - | 16.02 | 90,826,647.78 |
2024-09-30 | 88.26 | - | 14.92 | 59,615,494.75 |
2024-06-30 | 84.95 | - | 15.92 | 54,530,808.18 |
2024-03-31 | 82.26 | - | 18.99 | 52,887,736.76 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-11-07 | - | 徐恒 | 257 | 8.14 |
2023-11-13 | 2024-12-04 | 艾邦妮 | 387 | 23.75 |
2019-08-15 | 2024-03-28 | 王睿智 | 1687 | 4.00 |
2018-09-27 | 2023-06-05 | 潘中宁 | 1712 | 52.92 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年