首页 >
基金>
创金合信中证红利低波动指数C(005562)
创金合信中证红利低波动指数C
(005562)
|
|
|
累计净值:2.1829
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 2.1829 | 0.46% |
2025-07-17 | 2.1728 | -0.17% |
2025-07-16 | 2.1766 | -0.31% |
2025-07-15 | 2.1834 | -0.87% |
2025-07-14 | 2.2025 | 0.66% |
2025-07-11 | 2.1881 | -0.85% |
2025-07-10 | 2.2069 | 0.51% |
2025-07-09 | 2.1958 | 0.51% |
基金全称
|
创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金
|
基金公司
|
创金合信基金
|
基金经理
|
孙悦 董梁
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
21.68亿元
|
份额规模
|
10.1582亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.24%
|
最近一月
|
2.80%
|
最近三月
|
7.71%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
14.14%
|
最近两年
|
27.42%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601838 | 成都银行 | 5,961,446.00 | 119,825,064.60 | 2.91 |
601166 | 兴业银行 | 4,878,296.00 | 113,859,428.64 | 2.77 |
600039 | 四川路桥 | 11,295,435.00 | 111,824,806.50 | 2.72 |
601006 | 大秦铁路 | 16,552,900.00 | 109,249,140.00 | 2.66 |
601998 | 中信银行 | 12,746,109.00 | 108,341,926.50 | 2.63 |
601825 | 沪农商行 | 11,015,000.00 | 106,845,500.00 | 2.60 |
600919 | 江苏银行 | 8,446,330.00 | 100,849,180.20 | 2.45 |
601077 | 渝农商行 | 13,451,717.00 | 96,045,259.38 | 2.33 |
601229 | 上海银行 | 9,022,237.00 | 95,725,934.57 | 2.33 |
601328 | 交通银行 | 11,357,396.00 | 90,859,168.00 | 2.21 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 2,018,198,470.69 | 49.05 | 52.39 |
制造业 | 657,801,530.44 | 15.99 | 17.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 293,295,306.88 | 7.13 | 7.61 |
建筑业 | 272,628,958.10 | 6.63 | 7.08 |
采矿业 | 214,443,631.04 | 5.21 | 5.57 |
租赁和商务服务业 | 166,980,486.18 | 4.06 | 4.33 |
批发和零售业 | 68,228,247.00 | 1.66 | 1.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,040,340.00 | 1.39 | 1.48 |
房地产业 | 52,717,728.00 | 1.28 | 1.37 |
文化、体育和娱乐业 | 51,010,710.01 | 1.24 | 1.32 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 93.63 | 3.27 | 3.15 | 4,114,271,625.99 |
2025-03-31 | 93.73 | 2.63 | 4.14 | 3,972,145,564.13 |
2024-12-31 | 93.42 | 1.36 | 5.19 | 3,429,922,409.10 |
2024-09-30 | 93.52 | 1.24 | 4.70 | 4,104,754,328.93 |
2024-06-30 | 93.58 | 1.15 | 5.44 | 4,345,944,831.10 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-03-29 | - | 董梁 | 1210 | 43.34 |
2020-09-09 | - | 孙悦 | 1776 | 84.76 |
2020-07-07 | 2021-07-19 | 王林峰 | 377 | 21.38 |
2020-01-16 | 2020-05-14 | 孙雨 | 119 | -5.73 |
2018-04-26 | 2020-07-07 | 陈龙 | 803 | 13.52 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年