国都多策略混合
(005264)
|
|
|
累计净值:1.6700
|
2023-07-04
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2023-07-04 | 1.3834 | 1.07% |
2023-07-03 | 1.3687 | 0.20% |
2023-06-30 | 1.3659 | 0.57% |
2023-06-29 | 1.3581 | 0.18% |
2023-06-28 | 1.3557 | -0.38% |
2023-06-27 | 1.3609 | -0.26% |
2023-06-26 | 1.3644 | -2.66% |
2023-06-21 | 1.4017 | -3.35% |
基金全称
|
国都多策略混合型证券投资基金
|
基金公司
|
国都证券
|
基金经理
|
王义
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0211亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.29元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-
|
最近一月
|
-
|
最近三月
|
-
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-
|
最近两年
|
-
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603939 | 益丰药房 | 3,300.00 | 122,100.00 | 4.98 |
603939 | 益丰药房 | 3,300.00 | 122,100.00 | 4.98 |
000100 | TCL科技 | 30,000.00 | 118,200.00 | 4.82 |
000100 | TCL科技 | 30,000.00 | 118,200.00 | 4.82 |
688331 | 荣昌生物 | 1,800.00 | 100,350.00 | 4.09 |
688331 | 荣昌生物 | 1,800.00 | 100,350.00 | 4.09 |
688232 | 新点软件 | 1,800.00 | 96,858.00 | 3.95 |
688232 | 新点软件 | 1,800.00 | 96,858.00 | 3.95 |
688276 | 百克生物 | 1,500.00 | 93,900.00 | 3.83 |
688276 | 百克生物 | 1,500.00 | 93,900.00 | 3.83 |
300308 | 中际旭创 | 600.00 | 88,470.00 | 3.61 |
300308 | 中际旭创 | 600.00 | 88,470.00 | 3.61 |
300122 | 智飞生物 | 2,000.00 | 88,400.00 | 3.61 |
300122 | 智飞生物 | 2,000.00 | 88,400.00 | 3.61 |
603369 | 今世缘 | 1,500.00 | 79,200.00 | 3.23 |
603369 | 今世缘 | 1,500.00 | 79,200.00 | 3.23 |
000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 62,871.00 | 2.56 |
000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 62,871.00 | 2.56 |
603019 | 中科曙光 | 1,200.00 | 61,080.00 | 2.49 |
603019 | 中科曙光 | 1,200.00 | 61,080.00 | 2.49 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 745,487.60 | 30.41 | 68.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,944.00 | 8.85 | 20.00 |
批发和零售业 | 122,100.00 | 4.98 | 11.26 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2023-06-30 | 44.25 | - | 56.10 | 2,451,118.13 |
2023-03-31 | 70.28 | 6.19 | 23.89 | 3,078,998.61 |
2022-12-31 | 67.57 | - | 32.69 | 3,225,663.01 |
2022-09-30 | 56.56 | - | 43.65 | 3,584,491.82 |
2022-06-30 | 68.91 | - | 31.08 | 4,096,389.90 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-06-16 | 2023-07-20 | 王义 | 1415 | -32.63 |
2020-06-29 | 2022-09-06 | 尹德才 | 799 | 4.81 |
2020-02-21 | 2021-03-17 | 张崴 | 390 | 48.06 |
2018-05-25 | 2019-07-26 | 程广飞 | 427 | 32.81 |
2018-05-25 | 2020-07-30 | 杨志刚 | 797 | 96.76 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年