先锋聚利混合C
(004834)
|
|
|
累计净值:1.2439
|
2025-09-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-03 | 1.2439 | -1.13% |
2025-09-02 | 1.2581 | -2.83% |
2025-09-01 | 1.2948 | 0.21% |
2025-08-29 | 1.2921 | -0.45% |
2025-08-28 | 1.2979 | 1.76% |
2025-08-27 | 1.2755 | -0.05% |
2025-08-26 | 1.2761 | -0.89% |
2025-08-25 | 1.2875 | 0.69% |
基金全称
|
先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
先锋基金
|
基金经理
|
曾捷
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0286亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-6.52%
|
最近一月
|
7.35%
|
最近三月
|
21.17%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
69.17%
|
最近两年
|
43.93%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
301626 | 苏州天脉 | 4,100.00 | 432,140.00 | 9.49 |
002036 | 联创电子 | 39,800.00 | 430,238.00 | 9.45 |
600862 | 中航高科 | 15,900.00 | 414,672.00 | 9.11 |
600761 | 安徽合力 | 21,700.00 | 384,958.00 | 8.45 |
002841 | 视源股份 | 7,700.00 | 266,420.00 | 5.85 |
000063 | 中兴通讯 | 7,900.00 | 256,671.00 | 5.64 |
002025 | 航天电器 | 4,800.00 | 246,768.00 | 5.42 |
688439 | 振华风光 | 3,464.00 | 201,778.00 | 4.43 |
603893 | 瑞芯微 | 1,200.00 | 182,232.00 | 4.00 |
002281 | 光迅科技 | 3,100.00 | 152,892.00 | 3.36 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 3,311,621.75 | 72.73 | 93.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 237,532.80 | 5.22 | 6.69 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 77.95 | - | 24.04 | 4,553,377.77 |
2025-03-31 | 50.75 | - | 49.77 | 7,120,763.57 |
2024-12-31 | 45.88 | - | 51.97 | 3,843,109.97 |
2024-09-30 | 80.46 | - | 21.18 | 2,555,284.76 |
2024-06-30 | 85.09 | - | 16.09 | 3,209,175.76 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-12-28 | - | 曾捷 | 982 | 61.78 |
2021-09-10 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 489 | -5.61 |
2020-07-08 | 2021-09-10 | 杨帅 | 429 | -14.61 |
2018-05-16 | 2020-01-17 | 刘领坡 | 611 | -2.26 |
2018-05-09 | 2019-05-31 | 王建强 | 387 | -7.37 |
2018-05-09 | 2020-07-09 | 王颢 | 792 | 3.06 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年