首页 >
基金>
富国新活力灵活配置混合C(004605)
富国新活力灵活配置混合C
(004605)
|
|
|
累计净值:2.5924
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 2.5924 | 0.95% |
2025-04-29 | 2.5679 | 0.52% |
2025-04-28 | 2.5546 | -0.79% |
2025-04-25 | 2.5749 | 0.23% |
2025-04-24 | 2.5689 | -0.82% |
2025-04-23 | 2.5902 | 2.07% |
2025-04-22 | 2.5377 | -0.54% |
2025-04-21 | 2.5514 | 3.29% |
基金全称
|
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
基金公司
|
富国基金
|
基金经理
|
吴栋栋
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
4.03亿元
|
份额规模
|
1.5303亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.08%
|
最近一月
|
-1.45%
|
最近三月
|
8.62%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
21.71%
|
最近两年
|
18.91%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
301012 | 扬电科技 | 3,322,640.00 | 88,714,488.00 | 9.40 |
688686 | 奥普特 | 680,320.00 | 57,201,305.60 | 6.06 |
688433 | 华曙高科 | 1,169,727.00 | 53,784,047.46 | 5.70 |
688611 | 杭州柯林 | 1,098,070.00 | 50,456,316.50 | 5.35 |
603701 | 德宏股份 | 3,117,900.00 | 49,044,567.00 | 5.20 |
688768 | 容知日新 | 903,617.00 | 47,304,349.95 | 5.01 |
688685 | 迈信林 | 836,332.00 | 44,743,762.00 | 4.74 |
000526 | 学大教育 | 930,101.00 | 44,161,195.48 | 4.68 |
301078 | 孩子王 | 3,220,000.00 | 40,733,000.00 | 4.32 |
688283 | 坤恒顺维 | 1,494,981.00 | 36,014,092.29 | 3.82 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 617,725,156.33 | 65.47 | 71.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,518,783.02 | 12.03 | 13.13 |
教育 | 44,161,195.48 | 4.68 | 5.11 |
批发和零售业 | 40,733,000.00 | 4.32 | 4.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21,483,144.00 | 2.28 | 2.48 |
文化、体育和娱乐业 | 16,146,031.44 | 1.71 | 1.87 |
房地产业 | 10,856,860.00 | 1.15 | 1.26 |
科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.01 | 0.02 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 91.65 | - | 8.84 | 943,567,749.40 |
2024-12-31 | 91.19 | 0.14 | 9.38 | 523,100,946.54 |
2024-09-30 | 94.79 | - | 6.92 | 374,820,631.84 |
2024-06-30 | 93.99 | - | 9.86 | 402,214,176.66 |
2024-03-31 | 92.14 | - | 7.80 | 257,309,034.69 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-02-23 | - | 吴栋栋 | 799 | 7.59 |
2019-08-28 | 2023-02-23 | 孙彬 | 1275 | 88.08 |
2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 52.35 |
2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 49.49 |
2017-06-09 | 2018-12-12 | 方旻 | 551 | -0.48 |
2017-06-01 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 559 | -0.44 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年