首页 >
基金>
平安股息精选沪港深C(004404)
平安股息精选沪港深C
(004404)
|
|
|
累计净值:1.2704
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.2704 | -0.03% |
2025-04-17 | 1.2708 | 0.02% |
2025-04-16 | 1.2706 | -0.17% |
2025-04-15 | 1.2727 | 0.51% |
2025-04-14 | 1.2662 | 1.36% |
2025-04-11 | 1.2492 | 0.04% |
2025-04-10 | 1.2487 | 0.83% |
2025-04-09 | 1.2384 | 0.66% |
基金全称
|
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
|
基金公司
|
平安基金
|
基金经理
|
刘杰
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0435亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.70%
|
最近一月
|
-0.75%
|
最近三月
|
2.92%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-1.80%
|
最近两年
|
1.84%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
03618 | 重庆农村商业银行 | 151,000.00 | 650,218.99 | 4.11 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 151,000.00 | 650,218.99 | 4.11 |
01088 | 中国神华 | 20,500.00 | 637,856.35 | 4.03 |
000651 | 格力电器 | 12,300.00 | 559,035.00 | 3.54 |
01288 | 农业银行 | 124,000.00 | 508,692.29 | 3.22 |
00598 | 中国外运 | 143,000.00 | 485,995.05 | 3.07 |
03996 | 中国能源建设 | 492,000.00 | 469,280.03 | 2.97 |
600282 | 南钢股份 | 99,400.00 | 466,186.00 | 2.95 |
601601 | 中国太保 | 13,600.00 | 463,488.00 | 2.93 |
600019 | 宝钢股份 | 66,100.00 | 462,700.00 | 2.93 |
601336 | 新华保险 | 9,300.00 | 462,210.00 | 2.92 |
601077 | 渝农商行 | 66,000.00 | 399,300.00 | 2.53 |
601288 | 农业银行 | 59,300.00 | 316,662.00 | 2.00 |
01336 | 新华保险 | 13,100.00 | 286,294.53 | 1.81 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,777,334.00 | 17.56 | 38.78 |
金融业 | 1,957,381.00 | 12.38 | 27.33 |
采矿业 | 925,630.00 | 5.85 | 12.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553,472.00 | 3.50 | 7.73 |
文化、体育和娱乐业 | 321,966.00 | 2.04 | 4.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 316,512.00 | 2.00 | 4.42 |
房地产业 | 310,272.00 | 1.96 | 4.33 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 90.85 | - | 6.37 | 15,811,912.03 |
2024-09-30 | 81.05 | - | 9.11 | 20,903,286.20 |
2024-06-30 | 93.44 | - | 9.69 | 15,861,129.69 |
2024-03-31 | 94.15 | - | 6.56 | 11,424,339.74 |
2023-12-31 | 93.63 | 1.02 | 8.39 | 9,960,867.29 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-06-10 | - | 刘杰 | 1046 | 7.27 |
2021-11-04 | 2023-07-25 | 俞瑶 | 628 | -16.73 |
2020-06-24 | 2024-01-03 | 成钧 | 1288 | 4.73 |
2020-06-24 | 2021-11-05 | 毛时超 | 499 | 35.91 |
2018-03-07 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 845 | -1.04 |
2017-05-17 | 2019-10-21 | 施旭 | 887 | 8.84 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年