首页 >
基金>
华夏新锦汇混合C(004049)
华夏新锦汇混合C
(004049)
|
|
|
累计净值:0.9298
|
2025-07-21
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-21 | 0.8798 | 0.41% |
2025-07-18 | 0.8762 | -0.68% |
2025-07-17 | 0.8822 | 0.39% |
2025-07-16 | 0.8788 | -0.50% |
2025-07-15 | 0.8832 | 0.57% |
2025-07-14 | 0.8782 | 0.65% |
2025-07-11 | 0.8725 | -0.92% |
2025-07-10 | 0.8806 | -0.14% |
基金全称
|
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
胡杰
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.36亿元
|
份额规模
|
0.4210亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元(5次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.18%
|
最近一月
|
5.18%
|
最近三月
|
10.02%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.84%
|
最近两年
|
2.10%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601998 | 中信银行 | 320,900.00 | 2,727,650.00 | 5.53 |
600036 | 招商银行 | 45,400.00 | 2,086,130.00 | 4.23 |
601398 | 工商银行 | 241,700.00 | 1,834,503.00 | 3.72 |
600016 | 民生银行 | 383,700.00 | 1,822,575.00 | 3.69 |
600926 | 杭州银行 | 97,100.00 | 1,633,222.00 | 3.31 |
689009 | 九号公司 | 27,379.00 | 1,620,015.43 | 3.28 |
002517 | 恺英网络 | 78,000.00 | 1,506,180.00 | 3.05 |
002602 | ST华通 | 133,000.00 | 1,473,640.00 | 2.99 |
601166 | 兴业银行 | 63,000.00 | 1,470,420.00 | 2.98 |
600276 | 恒瑞医药 | 28,300.00 | 1,468,770.00 | 2.98 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 22,587,383.79 | 45.76 | 52.86 |
金融业 | 14,361,927.00 | 29.10 | 33.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,462,667.09 | 11.07 | 12.78 |
租赁和商务服务业 | 246,934.00 | 0.50 | 0.58 |
文化、体育和娱乐业 | 74,100.00 | 0.15 | 0.17 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 86.58 | 0.04 | 15.60 | 49,357,191.24 |
2025-03-31 | 62.80 | 6.04 | 31.69 | 52,108,051.01 |
2024-12-31 | 77.33 | 5.92 | 20.44 | 53,012,121.70 |
2024-09-30 | 69.65 | 5.04 | 60.26 | 61,983,343.94 |
2024-06-30 | 43.32 | 50.82 | 22.40 | 55,687,746.12 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-04-06 | - | 胡杰 | 839 | -1.20 |
2022-02-09 | 2023-04-06 | 韩丽楠 | 421 | -17.77 |
2020-01-06 | 2022-02-09 | 陈伟彦 | 765 | 33.75 |
2018-09-28 | 2020-03-12 | 何家琪 | 531 | - |
2017-09-08 | 2019-01-24 | 祝灿 | 503 | - |
2017-03-08 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 184 | - |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年