首页 >
基金>
安信量化精选沪深300增强A(003957)
安信量化精选沪深300增强A
(003957)
|
|
|
累计净值:1.7650
|
2025-07-16
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-16 | 1.7650 | -0.30% |
2025-07-15 | 1.7703 | -0.14% |
2025-07-14 | 1.7728 | 0.46% |
2025-07-11 | 1.7646 | 0.32% |
2025-07-10 | 1.7589 | 0.51% |
2025-07-09 | 1.7499 | -0.35% |
2025-07-08 | 1.7560 | 0.65% |
2025-07-07 | 1.7446 | -0.09% |
基金全称
|
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
|
基金公司
|
安信基金
|
基金经理
|
施荣盛
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.68亿元
|
份额规模
|
2.1340亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.86%
|
最近一月
|
4.90%
|
最近三月
|
11.60%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
28.16%
|
最近两年
|
19.69%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 35,500.00 | 50,037,960.00 | 4.15 |
300750 | 宁德时代 | 159,140.00 | 40,138,290.80 | 3.33 |
601166 | 兴业银行 | 1,074,800.00 | 25,085,832.00 | 2.08 |
000333 | 美的集团 | 346,900.00 | 25,046,180.00 | 2.08 |
601899 | 紫金矿业 | 1,185,500.00 | 23,117,250.00 | 1.92 |
601318 | 中国平安 | 411,600.00 | 22,835,568.00 | 1.89 |
600036 | 招商银行 | 454,700.00 | 20,893,465.00 | 1.73 |
601288 | 农业银行 | 2,885,600.00 | 16,967,328.00 | 1.41 |
601211 | 国泰海通 | 871,700.00 | 16,701,772.00 | 1.39 |
600000 | 浦发银行 | 1,140,900.00 | 15,835,692.00 | 1.31 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 570,905,951.21 | 47.37 | 50.17 |
金融业 | 311,311,290.00 | 25.83 | 27.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,155,775.90 | 5.91 | 6.25 |
采矿业 | 50,852,640.00 | 4.22 | 4.47 |
建筑业 | 37,891,058.00 | 3.14 | 3.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27,886,335.00 | 2.31 | 2.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,311,342.00 | 2.27 | 2.40 |
科学研究和技术服务业 | 22,273,330.50 | 1.85 | 1.96 |
卫生和社会工作 | 8,875,776.00 | 0.74 | 0.78 |
批发和零售业 | 7,376,375.00 | 0.61 | 0.65 |
房地产业 | 2,059,196.00 | 0.17 | 0.18 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.42 | 4.60 | 14.29 | 1,205,190,995.38 |
2025-03-31 | 94.37 | 4.20 | 3.36 | 429,033,283.89 |
2024-12-31 | 93.66 | - | 6.30 | 106,448,241.36 |
2024-09-30 | 93.72 | - | 6.11 | 90,640,420.54 |
2024-06-30 | 94.47 | - | 6.34 | 78,227,276.64 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-08-24 | - | 施荣盛 | 694 | 25.33 |
2017-11-01 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 2142 | 35.17 |
2017-03-16 | 2018-03-29 | 张翼飞 | 378 | 4.94 |
2017-03-16 | 2018-03-29 | 袁玮 | 378 | 4.94 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年