首页 >
基金>
泰康沪港深价值优选混合(003580)
泰康沪港深价值优选混合
(003580)
|
|
|
累计净值:1.5740
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.5740 | 0.60% |
2025-07-17 | 1.5646 | 0.51% |
2025-07-16 | 1.5566 | -0.06% |
2025-07-15 | 1.5576 | 1.14% |
2025-07-14 | 1.5401 | 1.10% |
2025-07-11 | 1.5233 | 0.36% |
2025-07-10 | 1.5179 | 0.26% |
2025-07-09 | 1.5140 | -0.29% |
基金全称
|
泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
泰康基金
|
基金经理
|
黄成扬
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.88亿元
|
份额规模
|
0.5891亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
3.33%
|
最近一月
|
6.01%
|
最近三月
|
17.80%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
32.96%
|
最近两年
|
18.94%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 14,400.00 | 6,605,424.00 | 7.48 |
09988 | 阿里巴巴-W | 32,000.00 | 3,204,160.00 | 3.63 |
01818 | 招金矿业 | 160,000.00 | 2,976,000.00 | 3.37 |
00981 | 中芯国际 | 63,000.00 | 2,567,880.00 | 2.91 |
002602 | ST华通 | 225,000.00 | 2,493,000.00 | 2.82 |
01378 | 中国宏桥 | 150,000.00 | 2,460,000.00 | 2.79 |
02359 | 药明康德 | 33,000.00 | 2,366,760.00 | 2.68 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 388,000.00 | 2,347,400.00 | 2.66 |
00175 | 吉利汽车 | 150,000.00 | 2,182,500.00 | 2.47 |
00780 | 同程旅行 | 120,000.00 | 2,143,200.00 | 2.43 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 9,009,640.00 | 10.21 | 48.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,992,675.00 | 4.52 | 21.62 |
金融业 | 3,606,600.00 | 4.09 | 19.53 |
文化、体育和娱乐业 | 1,856,000.00 | 2.10 | 10.05 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 85.59 | 0.96 | 8.49 | 88,260,907.01 |
2025-03-31 | 86.05 | 1.84 | 8.55 | 82,412,552.72 |
2024-12-31 | 89.31 | 2.08 | 10.07 | 39,077,525.56 |
2024-09-30 | 87.64 | 1.89 | 11.54 | 101,300,491.43 |
2024-06-30 | 83.96 | 0.04 | 8.93 | 97,745,411.14 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2017-11-21 | - | 黄成扬 | 2800 | 28.25 |
2016-12-29 | 2017-12-05 | 彭一博 | 341 | 21.02 |
2016-12-29 | 2022-08-23 | 刘伟 | 2063 | 49.17 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年