长信易进混合C
(003127)
|
|
|
累计净值:1.2608
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.2608 | -0.13% |
2025-04-29 | 1.2624 | -0.02% |
2025-04-28 | 1.2627 | 0.02% |
2025-04-25 | 1.2625 | -0.16% |
2025-04-24 | 1.2645 | 0.04% |
2025-04-23 | 1.2640 | -0.02% |
2025-04-22 | 1.2642 | -0.04% |
2025-04-21 | 1.2647 | 0.13% |
基金全称
|
长信易进混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长信基金
|
基金经理
|
何增华 冯彬
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.41亿元
|
份额规模
|
0.3221亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.25%
|
最近一月
|
-1.11%
|
最近三月
|
-2.32%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
5.22%
|
最近两年
|
7.78%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601567 | 三星医疗 | 32,400.00 | 958,068.00 | 1.97 |
002967 | 广电计量 | 28,500.00 | 607,905.00 | 1.25 |
02319 | 蒙牛乳业 | 34,000.00 | 602,423.42 | 1.24 |
300181 | 佐力药业 | 29,400.00 | 486,276.00 | 1.00 |
600023 | 浙能电力 | 80,500.00 | 458,850.00 | 0.94 |
600988 | 赤峰黄金 | 18,000.00 | 412,200.00 | 0.85 |
000543 | 皖能电力 | 42,600.00 | 317,796.00 | 0.65 |
002056 | 横店东磁 | 19,700.00 | 301,804.00 | 0.62 |
601288 | 农业银行 | 57,800.00 | 299,404.00 | 0.62 |
01585 | 雅迪控股 | 20,000.00 | 278,694.66 | 0.57 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,693,717.00 | 5.53 | 46.08 |
采矿业 | 1,023,108.00 | 2.10 | 17.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,018,154.00 | 2.09 | 17.42 |
科学研究和技术服务业 | 607,905.00 | 1.25 | 10.40 |
金融业 | 503,348.00 | 1.03 | 8.61 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 13.82 | 43.09 | 12.59 | 48,676,595.04 |
2024-12-31 | 14.99 | 38.63 | 14.22 | 54,892,068.30 |
2024-09-30 | 20.40 | 24.11 | 8.21 | 55,874,583.25 |
2024-06-30 | 7.76 | 33.05 | 22.81 | 50,342,200.67 |
2024-03-31 | 7.07 | 46.03 | 10.39 | 50,376,063.31 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-09-26 | - | 冯彬 | 219 | 5.37 |
2022-12-08 | - | 何增华 | 877 | 11.03 |
2022-02-25 | 2023-03-07 | 倪伟 | 375 | -3.60 |
2020-03-02 | 2022-09-06 | 杜国昊 | 918 | 3.11 |
2017-01-11 | 2022-02-25 | 陆莹 | 1871 | 20.97 |
2016-12-23 | 2017-01-23 | 吴哲 | 31 | -0.03 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年