首页 >
基金>
华夏创新前沿股票(002980)
华夏创新前沿股票
(002980)
|
|
|
累计净值:3.1710
|
2025-09-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-03 | 3.1710 | -0.09% |
2025-09-02 | 3.1740 | -3.14% |
2025-09-01 | 3.2770 | 2.12% |
2025-08-29 | 3.2090 | 0.47% |
2025-08-28 | 3.1940 | 3.84% |
2025-08-27 | 3.0760 | -0.06% |
2025-08-26 | 3.0780 | -0.48% |
2025-08-25 | 3.0930 | 2.32% |
基金全称
|
华夏创新前沿股票型证券投资基金
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
屠环宇
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
29.75亿元
|
份额规模
|
12.1063亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-5.54%
|
最近一月
|
12.32%
|
最近三月
|
29.93%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
59.88%
|
最近两年
|
31.52%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 964,042.00 | 243,150,673.24 | 8.17 |
300502 | 新易盛 | 936,938.00 | 119,009,864.76 | 4.00 |
688617 | 惠泰医疗 | 314,936.00 | 93,535,992.00 | 3.14 |
688052 | 纳芯微 | 512,984.00 | 89,510,578.16 | 3.01 |
600522 | 中天科技 | 5,395,709.00 | 78,021,952.14 | 2.62 |
002371 | 北方华创 | 169,900.00 | 75,131,479.00 | 2.53 |
000988 | 华工科技 | 1,461,500.00 | 68,705,115.00 | 2.31 |
300395 | 菲利华 | 1,312,028.00 | 67,044,630.80 | 2.25 |
688041 | 海光信息 | 446,685.00 | 63,112,123.65 | 2.12 |
600276 | 恒瑞医药 | 1,215,795.00 | 63,099,760.50 | 2.12 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,276,481,726.13 | 76.52 | 82.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 372,512,180.28 | 12.52 | 13.58 |
科学研究和技术服务业 | 34,340,659.20 | 1.15 | 1.25 |
金融业 | 32,378,986.00 | 1.09 | 1.18 |
文化、体育和娱乐业 | 27,321,068.00 | 0.92 | 1.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 92.20 | - | 8.12 | 2,975,133,567.50 |
2025-03-31 | 88.06 | - | 13.09 | 3,109,335,664.17 |
2024-12-31 | 85.94 | - | 16.30 | 2,950,975,176.51 |
2024-09-30 | 90.26 | - | 9.07 | 2,723,950,792.11 |
2024-06-30 | 90.32 | - | 9.13 | 2,191,811,500.59 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-03-23 | - | 屠环宇 | 1992 | 104.98 |
2018-01-17 | 2023-04-06 | 林晶 | 1905 | 159.88 |
2016-09-07 | 2018-01-17 | 郑煜 | 497 | -3.80 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年