鹏华金城混合D
(002714)
|
|
|
累计净值:1.3206
|
2025-07-21
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-21 | 1.1966 | 0.66% |
2025-07-18 | 1.1888 | 0.68% |
2025-07-17 | 1.1808 | 0.63% |
2025-07-16 | 1.1734 | -0.14% |
2025-07-15 | 1.1750 | -0.03% |
2025-07-14 | 1.1754 | 0.07% |
2025-07-11 | 1.1746 | 0.26% |
2025-07-10 | 1.1716 | 0.48% |
基金全称
|
鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
鹏华基金
|
基金经理
|
刘方正
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.71亿元
|
份额规模
|
0.6201亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元(3次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.80%
|
最近一月
|
6.63%
|
最近三月
|
9.00%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
8.00%
|
最近两年
|
-3.58%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,020,928.00 | 4.35 |
300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 6,305,500.00 | 3.04 |
601318 | 中国平安 | 100,000.00 | 5,548,000.00 | 2.68 |
600036 | 招商银行 | 111,700.00 | 5,132,615.00 | 2.48 |
000333 | 美的集团 | 48,700.00 | 3,516,140.00 | 1.70 |
600900 | 长江电力 | 115,800.00 | 3,490,212.00 | 1.68 |
601166 | 兴业银行 | 138,848.00 | 3,240,712.32 | 1.56 |
601398 | 工商银行 | 404,100.00 | 3,067,119.00 | 1.48 |
002594 | 比亚迪 | 9,100.00 | 3,020,381.00 | 1.46 |
601899 | 紫金矿业 | 142,600.00 | 2,780,700.00 | 1.34 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 99,033,289.91 | 47.76 | 51.50 |
金融业 | 48,382,809.32 | 23.33 | 25.16 |
采矿业 | 9,533,915.00 | 4.60 | 4.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,095,382.00 | 4.39 | 4.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,194,986.00 | 3.47 | 3.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,965,114.00 | 3.36 | 3.62 |
建筑业 | 3,664,551.00 | 1.77 | 1.91 |
科学研究和技术服务业 | 2,114,896.00 | 1.02 | 1.10 |
农、林、牧、渔业 | 1,948,106.00 | 0.94 | 1.01 |
租赁和商务服务业 | 1,754,777.00 | 0.85 | 0.91 |
房地产业 | 1,504,514.00 | 0.73 | 0.78 |
批发和零售业 | 563,956.00 | 0.27 | 0.29 |
卫生和社会工作 | 557,856.00 | 0.27 | 0.29 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 92.75 | - | 15.36 | 207,356,944.12 |
2025-03-31 | 93.57 | 0.41 | 6.08 | 301,946,317.07 |
2024-12-31 | - | 37.82 | 36.08 | 76,700,905.25 |
2024-09-30 | - | 39.03 | 26.58 | 13,012,020.95 |
2024-06-30 | 67.07 | - | 33.74 | 14,121,424.46 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-07-25 | - | 刘方正 | 363 | 8.00 |
2023-12-19 | 2025-02-12 | 罗政 | 421 | -2.79 |
2021-08-24 | 2023-12-19 | 陈大烨 | 847 | -3.64 |
2021-08-07 | 2023-12-19 | 范晶伟 | 864 | -3.64 |
2019-06-19 | 2022-08-05 | 方昶 | 1143 | 27.79 |
2017-05-24 | 2019-06-19 | 李振宇 | 756 | 9.08 |
2016-06-01 | 2019-06-19 | 王宗合 | 1113 | 6.90 |
2016-06-01 | 2018-04-28 | 祝松 | 696 | 1.00 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年