国联安安稳混合
(002367)
|
|
|
累计净值:1.1495
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.1495 | 0.35% |
2025-07-17 | 1.1455 | 1.72% |
2025-07-16 | 1.1261 | 1.01% |
2025-07-15 | 1.1148 | 0.41% |
2025-07-14 | 1.1103 | 0.11% |
2025-07-11 | 1.1091 | 0.01% |
2025-07-10 | 1.1090 | -0.28% |
2025-07-09 | 1.1121 | 0.19% |
基金全称
|
国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
国联安基金
|
基金经理
|
韦明亮
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.63亿元
|
份额规模
|
0.5664亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
4.48%
|
最近一月
|
9.27%
|
最近三月
|
8.46%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
15.60%
|
最近两年
|
-1.13%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 23,100.00 | 5,826,282.00 | 9.31 |
002126 | 银轮股份 | 230,000.00 | 5,584,400.00 | 8.92 |
002850 | 科达利 | 38,000.00 | 4,300,460.00 | 6.87 |
002594 | 比亚迪 | 12,900.00 | 4,281,639.00 | 6.84 |
300850 | 新强联 | 111,200.00 | 3,983,184.00 | 6.36 |
002475 | 立讯精密 | 110,100.00 | 3,819,369.00 | 6.10 |
603606 | 东方电缆 | 66,000.00 | 3,412,860.00 | 5.45 |
000528 | 柳工 | 351,500.00 | 3,377,915.00 | 5.40 |
300450 | 先导智能 | 133,900.00 | 3,327,415.00 | 5.31 |
002487 | 大金重工 | 98,300.00 | 3,234,070.00 | 5.17 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 57,030,679.00 | 91.09 | 96.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,821,600.00 | 2.91 | 3.10 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.00 | 0.34 | 5.89 | 62,607,036.60 |
2025-03-31 | 80.45 | 0.27 | 18.06 | 64,503,976.52 |
2024-12-31 | 81.72 | - | 18.54 | 64,975,703.52 |
2024-09-30 | 91.88 | - | 7.85 | 58,027,878.49 |
2024-06-30 | 94.31 | - | 6.03 | 31,739,473.61 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-11-03 | - | 韦明亮 | 992 | -22.08 |
2018-03-20 | 2022-11-03 | 邹新进 | 1689 | 44.52 |
2017-09-26 | 2018-11-06 | 沈丹 | 406 | -15.39 |
2016-03-11 | 2017-01-19 | 冯俊 | 314 | 0.10 |
2016-03-11 | 2017-12-12 | 吴昊 | 641 | 1.14 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年