首页 >
基金>
华安安康灵活配置混合C(002364)
华安安康灵活配置混合C
(002364)
|
|
|
累计净值:1.7526
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.6738 | -0.13% |
2025-04-29 | 1.6760 | 0.10% |
2025-04-28 | 1.6743 | -0.18% |
2025-04-25 | 1.6773 | 0.07% |
2025-04-24 | 1.6762 | -0.09% |
2025-04-23 | 1.6777 | 0.01% |
2025-04-22 | 1.6775 | -0.32% |
2025-04-21 | 1.6829 | 0.40% |
基金全称
|
华安安康灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
华安基金
|
基金经理
|
石雨欣 陆奔
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
7.00亿元
|
份额规模
|
4.1405亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.23%
|
最近一月
|
-0.96%
|
最近三月
|
0.08%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.71%
|
最近两年
|
8.43%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601567 | 三星医疗 | 3,361,669.00 | 99,404,552.33 | 3.48 |
002180 | 纳思达 | 2,487,874.00 | 60,231,429.54 | 2.11 |
600388 | 龙净环保 | 4,389,200.00 | 54,908,892.00 | 1.92 |
600754 | 锦江酒店 | 2,052,100.00 | 54,791,070.00 | 1.92 |
002929 | 润建股份 | 668,350.00 | 36,117,634.00 | 1.26 |
600258 | 首旅酒店 | 2,237,800.00 | 29,785,118.00 | 1.04 |
300320 | 海达股份 | 2,679,316.00 | 29,713,614.44 | 1.04 |
300662 | 科锐国际 | 807,700.00 | 27,946,420.00 | 0.98 |
600718 | 东软集团 | 2,148,800.00 | 24,216,976.00 | 0.85 |
605286 | 同力日升 | 573,800.00 | 22,607,720.00 | 0.79 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 442,125,507.70 | 15.48 | 60.23 |
住宿和餐饮业 | 84,576,188.00 | 2.96 | 11.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,027,679.68 | 2.87 | 11.17 |
租赁和商务服务业 | 44,796,929.48 | 1.57 | 6.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,283,367.00 | 1.34 | 5.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20,400,472.47 | 0.71 | 2.78 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10,359,709.00 | 0.36 | 1.41 |
批发和零售业 | 10,321,020.00 | 0.36 | 1.41 |
采矿业 | 922,743.00 | 0.03 | 0.13 |
科学研究和技术服务业 | 255,001.43 | 0.01 | 0.03 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 25.70 | 62.95 | 6.49 | 2,856,761,377.63 |
2024-12-31 | 23.37 | 63.98 | 7.78 | 3,239,646,675.56 |
2024-09-30 | 28.75 | 62.03 | 6.81 | 4,964,339,421.18 |
2024-06-30 | 29.11 | 67.49 | 3.37 | 5,718,002,441.48 |
2024-03-31 | 29.31 | 62.15 | 4.19 | 5,658,848,351.47 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2018-09-25 | - | 陆奔 | 2411 | 69.07 |
2016-02-01 | - | 石雨欣 | 3378 | 75.45 |
2016-02-18 | 2018-11-12 | 王嘉 | 998 | 3.69 |
2016-02-01 | 2017-07-31 | 郑可成 | 546 | 1.50 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年