首页 >
基金>
银华稳利灵活配置混合C(002323)
银华稳利灵活配置混合C
(002323)
|
|
|
累计净值:1.1244
|
2025-05-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-05-30 | 1.1244 | -0.06% |
2025-05-29 | 1.1251 | 0.22% |
2025-05-28 | 1.1226 | 0.02% |
2025-05-27 | 1.1224 | -0.06% |
2025-05-26 | 1.1231 | 0.02% |
2025-05-23 | 1.1229 | -0.18% |
2025-05-22 | 1.1249 | -0.18% |
2025-05-21 | 1.1269 | 0.08% |
基金全称
|
银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
银华基金
|
基金经理
|
冯帆
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.0708亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.12%
|
最近一月
|
0.49%
|
最近三月
|
0.56%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-2.57%
|
最近两年
|
-6.07%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600887 | 伊利股份 | 4,200.00 | 117,936.00 | 0.60 |
601318 | 中国平安 | 2,100.00 | 108,423.00 | 0.55 |
601288 | 农业银行 | 16,000.00 | 82,880.00 | 0.42 |
600941 | 中国移动 | 600.00 | 64,416.00 | 0.33 |
601866 | 中远海发 | 23,300.00 | 54,755.00 | 0.28 |
601877 | 正泰电器 | 2,300.00 | 54,165.00 | 0.28 |
601728 | 中国电信 | 6,600.00 | 51,810.00 | 0.26 |
002352 | 顺丰控股 | 1,200.00 | 51,744.00 | 0.26 |
000538 | 云南白药 | 900.00 | 51,120.00 | 0.26 |
002179 | 中航光电 | 1,200.00 | 49,236.00 | 0.25 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,674,209.51 | 8.54 | 48.67 |
金融业 | 725,565.00 | 3.70 | 21.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,337.00 | 1.24 | 7.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 209,119.00 | 1.07 | 6.08 |
采矿业 | 154,011.00 | 0.79 | 4.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,823.00 | 0.69 | 3.92 |
农、林、牧、渔业 | 127,533.00 | 0.65 | 3.71 |
批发和零售业 | 67,614.00 | 0.35 | 1.97 |
建筑业 | 60,540.00 | 0.31 | 1.76 |
文化、体育和娱乐业 | 29,421.00 | 0.15 | 0.86 |
房地产业 | 7,434.00 | 0.04 | 0.22 |
租赁和商务服务业 | 6,318.00 | 0.03 | 0.18 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 17.55 | 30.41 | 12.22 | 19,595,842.08 |
2024-12-31 | 30.10 | 7.08 | 62.26 | 20,070,562.12 |
2024-09-30 | 48.37 | 15.42 | 13.09 | 42,802,194.10 |
2024-06-30 | 14.55 | 21.65 | 26.58 | 40,035,506.92 |
2024-03-31 | 0.91 | 18.55 | 87.11 | 42,770,934.85 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-02-12 | - | 冯帆 | 112 | 0.43 |
2022-09-29 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 869 | -5.93 |
2022-03-31 | 2024-04-01 | 王斌 | 732 | -3.85 |
2018-08-15 | 2019-09-20 | 李晓星 | 401 | 3.77 |
2017-11-24 | 2022-04-08 | 倪明 | 1596 | 6.47 |
2017-11-24 | 2022-04-08 | 苏静然 | 1596 | 6.47 |
2017-02-28 | 2018-11-26 | 哈默 | 636 | -6.91 |
2016-10-17 | 2018-02-05 | 孙慧 | 476 | 10.44 |
2016-04-01 | 2016-10-18 | 胡娜 | 200 | 3.06 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年