首页 >
基金>
银华万物互联灵活配置混合(002161)
银华万物互联灵活配置混合
(002161)
|
|
|
累计净值:1.3382
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.3382 | 0.13% |
2025-07-17 | 1.3364 | 1.41% |
2025-07-16 | 1.3178 | -0.14% |
2025-07-15 | 1.3197 | 1.24% |
2025-07-14 | 1.3036 | -0.04% |
2025-07-11 | 1.3041 | 0.56% |
2025-07-10 | 1.2969 | -0.05% |
2025-07-09 | 1.2976 | -0.29% |
基金全称
|
银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
银华基金
|
基金经理
|
晏凯亮 姚荻帆
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.36亿元
|
份额规模
|
0.2849亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
2.71%
|
最近一月
|
8.46%
|
最近三月
|
8.27%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.39%
|
最近两年
|
3.07%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601138 | 工业富联 | 56,400.00 | 1,205,832.00 | 3.31 |
002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,193,967.00 | 3.28 |
002594 | 比亚迪 | 3,100.00 | 1,028,921.00 | 2.82 |
688981 | 中芯国际 | 11,280.00 | 994,557.60 | 2.73 |
002241 | 歌尔股份 | 40,900.00 | 953,788.00 | 2.62 |
688041 | 海光信息 | 6,492.00 | 917,254.68 | 2.52 |
688234 | 天岳先进 | 12,612.00 | 738,432.60 | 2.03 |
600760 | 中航沈飞 | 11,900.00 | 697,578.00 | 1.91 |
688111 | 金山办公 | 2,427.00 | 679,681.35 | 1.86 |
603296 | 华勤技术 | 8,000.00 | 645,440.00 | 1.77 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 19,606,339.75 | 53.78 | 77.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,042,147.28 | 13.83 | 19.87 |
金融业 | 370,440.00 | 1.02 | 1.46 |
租赁和商务服务业 | 359,890.00 | 0.99 | 1.42 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 69.62 | 19.60 | 13.04 | 36,455,622.68 |
2025-03-31 | 58.86 | 26.75 | 14.48 | 37,367,023.00 |
2024-12-31 | 3.76 | 85.07 | 12.43 | 39,025,749.73 |
2024-09-30 | - | 87.67 | 18.29 | 44,455,392.63 |
2024-06-30 | 1.74 | 68.96 | 36.58 | 51,049,870.37 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-07-10 | - | 姚荻帆 | 12 | 3.13 |
2025-05-15 | - | 晏凯亮 | 68 | 7.30 |
2023-10-25 | 2025-05-19 | 师华鹏 | 572 | -3.59 |
2022-12-14 | 2025-05-19 | 赵楠楠 | 887 | -2.61 |
2017-11-24 | 2023-01-19 | 孙蓓琳 | 1882 | 15.00 |
2017-05-02 | 2019-08-14 | 王鑫钢 | 834 | -2.50 |
2017-05-02 | 2019-01-10 | 哈默 | 618 | -14.10 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年