首页 >
基金>
农银工业4.0混合(001606)
农银工业4.0混合
(001606)
|
|
|
累计净值:3.7000
|
2025-07-25
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-25 | 3.7000 | 0.92% |
2025-07-24 | 3.6664 | 0.55% |
2025-07-23 | 3.6465 | 0.25% |
2025-07-22 | 3.6373 | -0.26% |
2025-07-21 | 3.6469 | 0.43% |
2025-07-18 | 3.6314 | -0.27% |
2025-07-17 | 3.6412 | 1.10% |
2025-07-16 | 3.6017 | -0.04% |
基金全称
|
农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
基金经理
|
张燕
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
26.81亿元
|
份额规模
|
7.5757亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.89%
|
最近一月
|
6.71%
|
最近三月
|
7.80%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
25.24%
|
最近两年
|
-1.37%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002517 | 恺英网络 | 7,499,000.00 | 144,805,690.00 | 5.40 |
002371 | 北方华创 | 263,624.00 | 116,577,169.04 | 4.35 |
300750 | 宁德时代 | 419,341.00 | 105,766,187.02 | 3.95 |
688256 | 寒武纪 | 166,901.00 | 100,390,951.50 | 3.74 |
688981 | 中芯国际 | 1,064,488.00 | 93,855,906.96 | 3.50 |
002594 | 比亚迪 | 218,700.00 | 72,588,717.00 | 2.71 |
300251 | 光线传媒 | 3,369,700.00 | 68,303,819.00 | 2.55 |
300308 | 中际旭创 | 447,500.00 | 65,272,350.00 | 2.43 |
603444 | 吉比特 | 210,899.00 | 63,680,953.05 | 2.38 |
002558 | 巨人网络 | 2,644,100.00 | 62,268,555.00 | 2.32 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,014,518,889.41 | 37.85 | 45.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 832,235,795.07 | 31.05 | 37.58 |
文化、体育和娱乐业 | 249,898,214.00 | 9.32 | 11.28 |
金融业 | 96,757,248.00 | 3.61 | 4.37 |
租赁和商务服务业 | 15,969,348.40 | 0.60 | 0.72 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,055,976.00 | 0.19 | 0.23 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 82.61 | - | 16.98 | 2,680,712,734.63 |
2025-03-31 | 76.91 | - | 13.80 | 2,831,530,869.28 |
2024-12-31 | 78.69 | - | 11.19 | 2,959,796,627.51 |
2024-09-30 | 71.04 | - | 22.20 | 2,934,490,306.46 |
2024-06-30 | 72.91 | 0.36 | 17.32 | 2,774,751,303.20 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-03-23 | - | 张燕 | 1222 | -14.84 |
2019-11-08 | 2022-03-23 | 赵诣 | 866 | 251.84 |
2015-08-13 | 2020-01-31 | 颜伟鹏 | 1632 | 44.09 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年