易方达瑞景混合
(001433)
|
|
|
累计净值:1.8142
|
2025-05-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-05-30 | 1.7522 | 0.05% |
2025-05-29 | 1.7514 | -0.05% |
2025-05-28 | 1.7523 | 0.02% |
2025-05-27 | 1.7519 | -0.11% |
2025-05-26 | 1.7538 | -0.05% |
2025-05-23 | 1.7546 | -0.09% |
2025-05-22 | 1.7562 | 0.05% |
2025-05-21 | 1.7553 | 0.09% |
基金全称
|
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
易方达基金
|
基金经理
|
杨康
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
7.14亿元
|
份额规模
|
4.1055亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.09%
|
最近一月
|
0.63%
|
最近三月
|
1.29%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
4.36%
|
最近两年
|
11.11%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600900 | 长江电力 | 310,841.00 | 8,644,488.21 | 1.21 |
688036 | 传音控股 | 69,326.00 | 6,284,401.90 | 0.88 |
000429 | 粤高速A | 418,800.00 | 5,938,584.00 | 0.83 |
000333 | 美的集团 | 70,600.00 | 5,542,100.00 | 0.78 |
002318 | 久立特材 | 210,100.00 | 5,265,106.00 | 0.74 |
000651 | 格力电器 | 115,700.00 | 5,259,722.00 | 0.74 |
002027 | 分众传媒 | 680,800.00 | 4,779,216.00 | 0.67 |
601816 | 京沪高铁 | 823,400.00 | 4,586,338.00 | 0.64 |
600660 | 福耀玻璃 | 75,000.00 | 4,392,750.00 | 0.62 |
600236 | 桂冠电力 | 660,560.00 | 4,254,006.40 | 0.60 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 71,641,987.56 | 10.03 | 54.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14,152,796.00 | 1.98 | 10.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,734,765.61 | 1.92 | 10.47 |
金融业 | 13,594,482.80 | 1.90 | 10.36 |
租赁和商务服务业 | 4,779,216.00 | 0.67 | 3.64 |
采矿业 | 3,474,099.00 | 0.49 | 2.65 |
农、林、牧、渔业 | 3,183,606.00 | 0.45 | 2.43 |
建筑业 | 3,168,098.00 | 0.44 | 2.42 |
房地产业 | 2,256,534.00 | 0.32 | 1.72 |
卫生和社会工作 | 1,179,328.77 | 0.17 | 0.90 |
科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 18.37 | 111.89 | 1.30 | 713,975,343.91 |
2024-12-31 | 18.89 | 116.44 | 1.99 | 757,584,192.95 |
2024-09-30 | 17.94 | 112.03 | 1.75 | 793,268,618.68 |
2024-06-30 | 16.62 | 111.95 | 1.54 | 780,968,719.48 |
2024-03-31 | 18.55 | 114.74 | 2.30 | 719,057,573.30 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-08-06 | - | 杨康 | 1033 | 11.53 |
2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 28.12 |
2016-08-06 | 2019-07-03 | 李一硕 | 1061 | 28.43 |
2016-08-06 | 2018-02-02 | 张清华 | 545 | 18.32 |
2015-06-30 | 2016-08-06 | 王超 | 403 | -0.10 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年