大摩新机遇混合
(001348)
|
|
|
累计净值:1.2400
|
2021-01-12
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2021-01-12 | 1.2400 | 0.00% |
2021-01-11 | 1.2400 | 0.16% |
2021-01-08 | 1.2380 | 0.00% |
2021-01-07 | 1.2380 | 0.73% |
2021-01-06 | 1.2290 | 0.82% |
2021-01-05 | 1.2190 | 0.25% |
2021-01-04 | 1.2160 | -0.33% |
2020-12-31 | 1.2200 | 1.16% |
基金全称
|
摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
摩根士丹利华鑫基金
|
基金经理
|
缪东航
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.1328亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-
|
最近一月
|
-
|
最近三月
|
-
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-
|
最近两年
|
-
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601318 | 中国平安 | 15,000.00 | 1,304,700.00 | 6.80 |
300059 | 东方财富 | 40,300.00 | 1,249,300.00 | 6.51 |
600030 | 中信证券 | 36,173.00 | 1,063,486.20 | 5.54 |
600031 | 三一重工 | 29,600.00 | 1,035,408.00 | 5.39 |
600048 | 保利地产 | 58,400.00 | 923,888.00 | 4.81 |
601668 | 中国建筑 | 184,200.00 | 915,474.00 | 4.77 |
002142 | 宁波银行 | 25,700.00 | 908,238.00 | 4.73 |
601555 | 东吴证券 | 88,400.00 | 871,624.00 | 4.54 |
601628 | 中国人寿 | 21,100.00 | 810,029.00 | 4.22 |
688165 | 埃夫特 | 5,515.00 | 72,246.50 | 0.38 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 6,207,377.20 | 32.33 | 67.81 |
制造业 | 1,107,654.50 | 5.77 | 12.10 |
房地产业 | 923,888.00 | 4.81 | 10.09 |
建筑业 | 915,474.00 | 4.77 | 10.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2020-12-31 | 47.68 | - | 53.72 | 19,200,334.12 |
2020-09-30 | 94.14 | - | 7.13 | 29,275,929.45 |
2020-06-30 | 85.94 | - | 15.10 | 78,533,776.97 |
2020-03-31 | 88.28 | 0.01 | 8.93 | 86,885,797.18 |
2019-12-31 | 66.44 | 4.58 | 32.23 | 109,274,145.72 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2017-05-25 | 2021-01-13 | 缪东航 | 2888 | 18.89 |
2016-07-16 | 2017-06-01 | 孙海波 | 320 | -1.70 |
2015-06-24 | 2016-07-16 | 周宁 | 388 | 6.00 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年