首页 >
基金>
中欧琪和灵活配置混合A(001164)
中欧琪和灵活配置混合A
(001164)
|
|
|
累计净值:1.5737
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.3452 | 0.07% |
2025-07-17 | 1.3443 | 0.04% |
2025-07-16 | 1.3437 | 0.02% |
2025-07-15 | 1.3434 | 0.02% |
2025-07-14 | 1.3431 | 0.01% |
2025-07-11 | 1.3429 | 0.01% |
2025-07-10 | 1.3427 | 0.00% |
2025-07-09 | 1.3427 | -0.04% |
基金全称
|
中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
中欧基金
|
基金经理
|
黄华 刘勇
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
4.35亿元
|
份额规模
|
3.2524亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.23元(4次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.17%
|
最近一月
|
0.77%
|
最近三月
|
1.86%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
4.48%
|
最近两年
|
5.93%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603568 | 伟明环保 | 416,900.00 | 7,954,452.00 | 0.61 |
002034 | 旺能环境 | 441,500.00 | 7,412,785.00 | 0.57 |
600729 | 重庆百货 | 241,500.00 | 7,203,945.00 | 0.56 |
600323 | 瀚蓝环境 | 263,900.00 | 6,425,965.00 | 0.50 |
002616 | 长青集团 | 681,800.00 | 4,049,892.00 | 0.31 |
601328 | 交通银行 | 462,300.00 | 3,698,400.00 | 0.29 |
300454 | 深信服 | 39,100.00 | 3,682,438.00 | 0.28 |
000725 | 京东方A | 856,200.00 | 3,416,238.00 | 0.26 |
600143 | 金发科技 | 328,800.00 | 3,389,928.00 | 0.26 |
688777 | 中控技术 | 69,412.00 | 3,117,292.92 | 0.24 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 30,022,910.44 | 2.31 | 24.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 21,296,893.00 | 1.64 | 17.13 |
金融业 | 16,330,698.00 | 1.26 | 13.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,911,990.00 | 1.00 | 10.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,215,399.62 | 0.94 | 9.82 |
批发和零售业 | 8,371,507.50 | 0.65 | 6.73 |
采矿业 | 6,180,567.00 | 0.48 | 4.97 |
文化、体育和娱乐业 | 5,927,038.00 | 0.46 | 4.77 |
租赁和商务服务业 | 4,078,548.00 | 0.31 | 3.28 |
建筑业 | 3,868,576.00 | 0.30 | 3.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,942,961.80 | 0.23 | 2.37 |
住宿和餐饮业 | 186,516.00 | 0.01 | 0.15 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 9.59 | 116.16 | 0.65 | 1,296,991,184.75 |
2025-03-31 | 9.03 | 119.39 | 0.41 | 1,111,870,611.08 |
2024-12-31 | 4.08 | 79.07 | 0.68 | 1,684,017,625.42 |
2024-09-30 | 8.15 | 118.40 | 2.18 | 656,129,916.08 |
2024-06-30 | 13.29 | 107.44 | 1.03 | 555,620,365.72 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-24 | - | 刘勇 | 210 | 2.37 |
2019-01-16 | - | 黄华 | 2379 | 31.43 |
2019-01-16 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1262 | 23.24 |
2017-05-04 | 2019-01-16 | 王家柱 | 622 | 12.28 |
2016-01-12 | 2019-01-16 | 张跃鹏 | 1100 | 17.29 |
2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 5.08 |
2015-04-07 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1079 | 19.06 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年