首页 >
基金>
博时互联网主题灵活配置混合(001125)
博时互联网主题灵活配置混合
(001125)
|
|
|
累计净值:1.0970
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.0970 | 0.92% |
2025-04-29 | 1.0870 | 0.09% |
2025-04-28 | 1.0860 | -0.64% |
2025-04-25 | 1.0930 | 1.11% |
2025-04-24 | 1.0810 | -0.83% |
2025-04-23 | 1.0900 | 1.77% |
2025-04-22 | 1.0710 | -0.93% |
2025-04-21 | 1.0810 | 1.69% |
基金全称
|
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
博时基金
|
基金经理
|
郭晓林
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.70亿元
|
份额规模
|
3.1952亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.64%
|
最近一月
|
-5.27%
|
最近三月
|
-3.86%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
12.17%
|
最近两年
|
0.92%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 105,780.00 | 26,755,993.20 | 7.23 |
002475 | 立讯精密 | 560,427.00 | 22,915,860.03 | 6.19 |
300207 | 欣旺达 | 483,600.00 | 10,716,576.00 | 2.90 |
601702 | 华峰铝业 | 518,600.00 | 10,501,650.00 | 2.84 |
603659 | 璞泰来 | 519,330.00 | 9,534,898.80 | 2.58 |
300602 | 飞荣达 | 432,400.00 | 9,019,864.00 | 2.44 |
002027 | 分众传媒 | 1,252,900.00 | 8,795,358.00 | 2.38 |
603596 | 伯特利 | 137,280.00 | 8,573,136.00 | 2.32 |
000988 | 华工科技 | 201,100.00 | 8,263,199.00 | 2.23 |
300433 | 蓝思科技 | 326,100.00 | 8,260,113.00 | 2.23 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 244,307,559.47 | 66.04 | 87.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,905,750.54 | 7.27 | 9.61 |
租赁和商务服务业 | 8,795,358.00 | 2.38 | 3.14 |
科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16,469.52 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 75.71 | - | 24.50 | 369,917,618.49 |
2024-12-31 | 74.88 | 0.48 | 26.37 | 365,783,482.63 |
2024-09-30 | 76.45 | - | 29.45 | 361,944,655.46 |
2024-06-30 | 73.25 | - | 26.82 | 330,014,357.33 |
2024-03-31 | 78.49 | 0.53 | 21.54 | 339,692,715.40 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2016-07-20 | - | 郭晓林 | 3208 | 68.25 |
2017-01-05 | 2019-06-21 | 肖瑞瑾 | 897 | -0.15 |
2015-04-28 | 2016-06-07 | 张雪川 | 406 | -38.20 |
2015-04-28 | 2018-03-19 | 招扬 | 1056 | -19.80 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年