首页 >
基金>
景顺长城沪港深精选股票A(000979)
景顺长城沪港深精选股票A
(000979)
|
|
|
累计净值:3.4300
|
2025-09-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-03 | 3.4300 | 1.15% |
2025-09-02 | 3.3910 | -1.88% |
2025-09-01 | 3.4560 | 3.10% |
2025-08-29 | 3.3520 | 0.69% |
2025-08-28 | 3.3290 | 4.52% |
2025-08-27 | 3.1850 | 1.27% |
2025-08-26 | 3.1450 | -0.44% |
2025-08-25 | 3.1590 | 4.15% |
基金全称
|
景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
基金经理
|
张仲维
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
30.89亿元
|
份额规模
|
12.6447亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
7.69%
|
最近一月
|
29.43%
|
最近三月
|
51.70%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
61.26%
|
最近两年
|
77.44%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
02899 | 紫金矿业 | 16,000,000.00 | 292,553,560.00 | 9.36 |
00700 | 腾讯控股 | 633,739.00 | 290,702,955.37 | 9.30 |
000333 | 美的集团 | 3,426,643.00 | 247,403,624.60 | 7.91 |
300502 | 新易盛 | 1,831,100.00 | 232,586,322.00 | 7.44 |
00941 | 中国移动 | 2,200,000.00 | 174,747,859.00 | 5.59 |
06690 | 海尔智家 | 7,047,000.00 | 144,275,186.54 | 4.62 |
09992 | 泡泡玛特 | 420,400.00 | 102,210,115.75 | 3.27 |
01810 | 小米集团-W | 1,854,800.00 | 101,404,517.36 | 3.24 |
600873 | 梅花生物 | 9,248,600.00 | 98,867,534.00 | 3.16 |
002384 | 东山精密 | 2,485,000.00 | 93,858,450.00 | 3.00 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,136,109,226.76 | 36.34 | 90.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,160,314.50 | 4.04 | 9.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 81.32 | - | 17.39 | 3,126,115,520.67 |
2025-03-31 | 79.54 | - | 19.88 | 4,042,752,173.29 |
2024-12-31 | 82.14 | - | 10.45 | 4,424,129,071.95 |
2024-09-30 | 83.75 | - | 7.77 | 6,318,630,396.34 |
2024-06-30 | 81.75 | - | 18.40 | 6,656,511,485.51 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-04-12 | - | 张仲维 | 146 | 59.61 |
2017-12-13 | 2019-05-16 | 黎海威 | 519 | 1.35 |
2016-05-28 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 3275 | 185.82 |
2015-04-15 | 2016-06-22 | 谢天翎 | 434 | -18.90 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年