嘉实新收益混合
(000870)
|
|
|
累计净值:1.6340
|
2025-09-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-03 | 1.3210 | -0.38% |
2025-09-02 | 1.3260 | -0.53% |
2025-09-01 | 1.3330 | 0.30% |
2025-08-29 | 1.3290 | 0.83% |
2025-08-28 | 1.3180 | 0.76% |
2025-08-27 | 1.3080 | -0.91% |
2025-08-26 | 1.3200 | -0.30% |
2025-08-25 | 1.3240 | 1.22% |
基金全称
|
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
嘉实基金
|
基金经理
|
吴越
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.47亿元
|
份额规模
|
2.0133亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.31元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.99%
|
最近一月
|
6.02%
|
最近三月
|
7.75%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
36.33%
|
最近两年
|
0.08%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 33,979.00 | 8,570,183.38 | 3.48 |
601601 | 中国太保 | 161,000.00 | 6,039,110.00 | 2.45 |
601799 | 星宇股份 | 25,800.00 | 3,225,000.00 | 1.31 |
301358 | 湖南裕能 | 87,200.00 | 2,719,768.00 | 1.10 |
300014 | 亿纬锂能 | 55,000.00 | 2,519,550.00 | 1.02 |
688192 | 迪哲医药 | 39,159.00 | 2,341,708.20 | 0.95 |
600576 | 祥源文旅 | 288,421.00 | 2,327,557.47 | 0.94 |
688382 | 益方生物 | 68,171.00 | 2,237,372.22 | 0.91 |
600862 | 中航高科 | 81,600.00 | 2,128,128.00 | 0.86 |
002895 | 川恒股份 | 91,000.00 | 2,052,960.00 | 0.83 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 61,073,539.94 | 24.77 | 62.07 |
金融业 | 12,990,238.32 | 5.27 | 13.20 |
采矿业 | 5,178,703.00 | 2.10 | 5.26 |
建筑业 | 2,944,712.00 | 1.19 | 2.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,856,893.47 | 1.16 | 2.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,670,644.00 | 1.08 | 2.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,581,579.00 | 1.05 | 2.62 |
科学研究和技术服务业 | 2,114,470.34 | 0.86 | 2.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,941,836.00 | 0.79 | 1.97 |
批发和零售业 | 1,863,633.00 | 0.76 | 1.89 |
房地产业 | 1,066,771.00 | 0.43 | 1.08 |
文化、体育和娱乐业 | 844,902.00 | 0.34 | 0.86 |
农、林、牧、渔业 | 215,180.00 | 0.09 | 0.22 |
租赁和商务服务业 | 52,560.00 | 0.02 | 0.05 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 39.91 | - | 60.50 | 246,549,079.58 |
2025-03-31 | 45.33 | - | 54.86 | 251,714,820.83 |
2024-12-31 | 37.90 | - | 62.31 | 257,551,639.41 |
2024-09-30 | 88.59 | - | 11.57 | 263,199,420.78 |
2024-06-30 | 90.71 | - | 8.96 | 223,873,620.39 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-16 | - | 吴越 | 263 | 4.92 |
2020-07-22 | 2024-12-16 | 胡涛 | 1608 | -40.53 |
2020-07-22 | 2024-12-16 | 王凯 | 1608 | -40.53 |
2016-12-28 | 2020-07-22 | 姚志鹏 | 1302 | 71.69 |
2015-01-13 | 2018-12-11 | 陈少平 | 1428 | 21.15 |
2014-12-10 | 2016-01-14 | 翟琳琳 | 400 | 38.40 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年