首页 >
基金>
银华高端制造业混合A(000823)
银华高端制造业混合A
(000823)
|
|
|
累计净值:1.3020
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.1670 | -0.51% |
2025-07-17 | 1.1730 | 2.89% |
2025-07-16 | 1.1400 | -1.55% |
2025-07-15 | 1.1580 | 3.95% |
2025-07-14 | 1.1140 | 0.18% |
2025-07-11 | 1.1120 | -0.54% |
2025-07-10 | 1.1180 | -0.62% |
2025-07-09 | 1.1250 | -0.09% |
基金全称
|
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
银华基金
|
基金经理
|
薄官辉 王浩
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.98亿元
|
份额规模
|
2.7722亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
4.95%
|
最近一月
|
13.63%
|
最近三月
|
14.75%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
16.24%
|
最近两年
|
1.04%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300476 | 胜宏科技 | 185,900.00 | 24,981,242.00 | 8.33 |
002371 | 北方华创 | 49,300.00 | 21,800,953.00 | 7.27 |
300308 | 中际旭创 | 116,600.00 | 17,007,276.00 | 5.67 |
689009 | 九号公司 | 277,552.00 | 16,422,751.84 | 5.47 |
601138 | 工业富联 | 560,200.00 | 11,977,076.00 | 3.99 |
688084 | 晶品特装 | 127,684.00 | 11,236,192.00 | 3.74 |
002463 | 沪电股份 | 260,300.00 | 11,083,574.00 | 3.69 |
002475 | 立讯精密 | 314,300.00 | 10,903,067.00 | 3.63 |
688012 | 中微公司 | 59,523.00 | 10,851,042.90 | 3.62 |
600066 | 宇通客车 | 431,900.00 | 10,737,034.00 | 3.58 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 256,135,191.07 | 85.36 | 99.99 |
科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,134.40 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 85.37 | - | 11.48 | 300,059,452.46 |
2025-03-31 | 76.47 | - | 23.74 | 314,465,492.21 |
2024-12-31 | 77.59 | - | 22.76 | 327,964,785.22 |
2024-09-30 | 90.61 | - | 10.21 | 464,985,194.17 |
2024-06-30 | 89.55 | - | 12.02 | 428,382,355.78 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-07-01 | - | 王浩 | 1482 | -24.32 |
2016-11-07 | - | 薄官辉 | 3179 | 62.72 |
2014-11-13 | 2016-12-22 | 彭颖颖 | 770 | -21.70 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年